本文目录
一、从青岛到潍坊的火车怎么做
1、从青岛到潍坊的火车在青岛站坐,最便宜的14元。
2、最贵的:动车组,一等座68元,二等座57元,
3、有的车需要提前订票,有的车不需要,为了确保万无一失,最好提前订票。
4、车次类型始发站出发站开车时间目的站到达时间用时里程终点站硬座软座硬卧中软卧下
5、D6064/D6061动车组青岛青岛 06:00潍坊 07:08 1小时8分 183泰山 57 68--
6、K691/K694空调快速青岛青岛 06:39潍坊 09:17 2小时38分 183徐州 29 45 80-
7、D60动车组青岛青岛 06:57潍坊 08:05 1小时8分 183北京南 57 68--
8、D6072动车组青岛青岛 07:05潍坊 08:18 1小时13分 183济南 57 68--
9、D6002动车组青岛青岛 07:53潍坊 09:01 1小时8分 183济南 57 68--
10、5026/5027普快青岛青岛 08:00潍坊 10:42 2小时42分 183菏泽 14 25--
11、T159/T162空调特快青岛青岛 08:10潍坊 09:50 1小时40分 183广州东 29- 80 120
12、D6004动车组青岛青岛 08:55潍坊 10:03 1小时8分 183济南 57 68--
13、1406/1407空调普快青岛青岛 09:12潍坊 11:06 1小时54分 183通化 26- 77 117
14、D75/D78动车组青岛青岛 10:30潍坊 11:38 1小时8分 183上海 57 68--
15、D6006动车组青岛青岛 10:40潍坊 11:48 1小时8分 183济南 57 68--
16、D62动车组青岛青岛 10:51潍坊 11:59 1小时8分 183北京南 57 68--
17、1021/1024普快青岛青岛 12:03潍坊 14:49 2小时46分 183西安 14- 51 78
18、D6010动车组青岛青岛 12:43潍坊 13:52 1小时9分 183济南 57 68--
19、D54动车组青岛青岛 12:59潍坊 14:07 1小时8分 183北京南 57 68--
20、K341/K344空调快速青岛青岛 13:11潍坊 15:03 1小时52分 183南昌 29- 80 120
21、K172/K173空调快速青岛青岛 13:47潍坊 15:57 2小时10分 183西宁 29- 80 120
22、D6012动车组青岛青岛 13:58潍坊 15:11 1小时13分 183济南 57 68--
23、K293/K296空调快速青岛青岛 14:17潍坊 16:39 2小时22分 183上海 29- 80 120
24、D52动车组青岛青岛 14:58潍坊 16:06 1小时8分 183北京南 57 68--
25、D6014动车组青岛青岛 15:10潍坊 16:23 1小时13分 183济南 57 68--
26、1112/1113空调普快青岛青岛 15:30潍坊 17:23 1小时53分 183汉口 26- 77 117
27、K205/K208空调快速青岛青岛 16:16潍坊 18:17 2小时1分 183成都 29- 80 120
28、1564/1565空调普快青岛青岛 16:32潍坊 18:49 2小时17分 183郑州 26- 77 117
29、D6016动车组青岛青岛 16:47潍坊 17:55 1小时8分 183济南 57 68--
30、1336/1337普快青岛青岛 17:08潍坊 19:48 2小时40分 183南宁 14- 51 78
31、D56动车组青岛青岛 17:19潍坊 18:27 1小时8分 183北京南 57 68--
32、1254/1255普快青岛青岛 17:45潍坊 20:40 2小时55分 183延吉 14- 51 78
33、K702/K703快速青岛青岛 18:18潍坊 20:14 1小时56分 183哈尔滨东 16- 53 80
34、1206/1207空调普快青岛青岛 18:37潍坊 20:30 1小时53分 183丹东 26- 77 117
35、K67/K70空调快速青岛青岛 18:52潍坊 20:53 2小时1分 183福州 29- 80 120
36、5022/5023普快青岛青岛 19:48潍坊 22:38 2小时50分 183曹县 14- 51 78
37、D6020动车组青岛青岛 20:06潍坊 21:14 1小时8分 183济南 57 68--
38、T26空调特快青岛青岛 20:25潍坊 22:04 1小时39分 183北京 29- 80 120
二、从青岛城阳汽车北站到潍坊火车站需要多少时间
发车站终点发车时间里程车型票价时间备注莱西汽车站潍坊05:50中通-中级车型平度公路客运站(火车站旅游长途汽车站)潍坊06:20-17:40每30分钟一班青岛长途汽车站潍坊06:30 181金龙车次-W1青岛长途汽车站潍坊07:10 181金龙/华新车次-W2莱西汽车站潍坊07:15中通-中级车型平度市青岛长途汽车站潍坊07:50 181依维客/华新车次-W3青岛长途汽车站潍坊09:10 181佳利安/依维客车次-W4青岛长途汽车站潍坊09:50 181北方车次-W19莱西汽车站潍坊10:00青岛长途汽车站潍坊11:10 181金龙车次-W6公路客运站(利津路长途汽车站)潍坊11:40青岛长途汽车站潍坊11:50 181金龙车次-W13莱西汽车站潍坊12:00青岛长途汽车站潍坊12:10 181大宇车次-W7公路客运站(内蒙古路长途汽车站)潍坊12:30青岛长途汽车站潍坊12:40 181宇通车次-W8第二长途汽车站潍坊12:45即墨汽车站潍坊13:00青岛长途汽车站潍坊13:10 181大宇车次-W9胶南汽车站潍坊13:40青岛长途汽车站潍坊13:50 181大宇车次-W10胶南汽车站潍坊14:10青岛长途汽车站潍坊14:20 181沃尔沃/大宇车次-W11青岛长途汽车站潍坊15:00 181沃尔沃/大宇车次-W12青岛长途汽车站潍坊15:40 181沃尔沃车次-W15青岛长途汽车站潍坊16:20 181大宇车次-W16青岛长途汽车站潍坊17:20 181宇通车次-W14
三、青岛到潍坊坐汽车需要多久
用时最长大概为:2.26小时(始发车站:青岛市长途汽车站(总站)、发车时间:12:50、票价:58元、里程:181公里、车型:高一级),
用时最短大概为:2.2小时(始发车站:青岛市胶南客运站、发车时间:10:00、票价:49元、里程:176公里、车型:普通)
按此里程,青岛到潍坊自驾途中大概1小时50分,包括高速前少量等红灯时间。
因为走老济青高速,如果遇见事故,途中可能要增加30~90分钟,这种想象很常见。
四、青岛到潍坊火车时刻
1、以下结果由提供所有车次 D字头 K字头 T字头其它发车—到达发时—到时车型运行时间里程参考票价
2、D6061/ D6064青岛-潍坊 06:10-当天 07:15动车组 1小时5分 183公里一等座 68二等座 57
3、K691/ K694青岛-潍坊 06:17-当天 08:26空调快速 2小时9分 183公里硬座 29软座 45
4、D60青岛-潍坊 07:00-当天 08:08动车组 1小时8分 183公里一等座 68二等座 57
5、D6072青岛-潍坊 07:30-当天 08:34动车组 1小时4分 183公里一等座 68二等座 57
6、5026/ 5027青岛-潍坊 07:40-当天 11:54普快 4小时14分 183公里硬座 14硬卧下 53
7、T159/ T162青岛-潍坊 07:50-当天 09:52空调特快 2小时2分 183公里硬座 29硬卧下 83
8、D6002青岛-潍坊 08:30-当天 09:32动车组 1小时2分 183公里一等座 68二等座 57
9、1406/ 1407青岛-潍坊 08:40-当天 10:43空调普快 2小时3分 183公里硬座 26硬卧下 80
10、D6004青岛-潍坊 09:15-当天 10:19动车组 1小时4分 183公里一等座 68二等座 57
11、D6006青岛-潍坊 10:10-当天 11:14动车组 1小时4分 183公里一等座 68二等座 57
12、D75/ D78青岛-潍坊 10:30-当天 11:34动车组 1小时4分 183公里一等座 68二等座 57
13、D62青岛-潍坊 11:00-当天 12:04动车组 1小时4分 183公里一等座 68二等座 57
14、K911/ K914青岛-潍坊 12:10-当天 14:33空调快速 2小时23分 183公里硬座 29硬卧下 83
15、K341/ K344青岛-潍坊 12:45-当天 14:53空调快速 2小时8分 183公里硬座 29硬卧下 83
16、D54青岛-潍坊 13:05-当天 14:09动车组 1小时4分 183公里一等座 68二等座 57
17、K710/ K711青岛-潍坊 13:20-当天 15:26空调快速 2小时6分 183公里硬座 29硬卧下 83
18、K172/ K173青岛-潍坊 13:47-当天 15:58空调快速 2小时11分 183公里硬座 29硬卧下 83
19、D6014青岛-潍坊 14:05-当天 15:07动车组 1小时2分 183公里一等座 68二等座 57
20、K293/ K296青岛-潍坊 14:13-当天 16:31空调快速 2小时18分 183公里硬座 29硬卧下 83
21、D52青岛-潍坊 14:30-当天 15:34动车组 1小时4分 183公里一等座 68二等座 57
22、D6016青岛-潍坊 15:10-当天 16:15动车组 1小时5分 183公里一等座 68二等座 57
23、1112/ 1113青岛-潍坊 15:16-当天 17:01空调普快 1小时45分 183公里硬座 26硬卧下 80
24、D6018青岛-潍坊 16:00-当天 17:08动车组 1小时8分 183公里一等座 68二等座 57
25、K205/ K208青岛-潍坊 16:15-当天 18:34空调快速 2小时19分 183公里硬座 29硬卧下 83
26、1564/ 1565青岛-潍坊 16:34-当天 19:02空调普快 2小时28分 183公里硬座 26硬卧下 80
27、D6020青岛-潍坊 17:00-当天 18:04动车组 1小时4分 183公里一等座 68二等座 57
28、D56青岛-潍坊 17:10-当天 18:14动车组 1小时4分 183公里一等座 68二等座 57
29、K1136/ K1137青岛-潍坊 17:50-当天 19:36空调快速 1小时46分 183公里硬座 29硬卧下 83
30、1206/ 1207青岛-潍坊 18:04-当天 20:37空调普快 2小时33分 183公里硬座 26硬卧下 80
31、K702/ K703青岛-潍坊 18:20-当天 20:18空调快速 1小时58分 183公里硬座 29硬卧下 83
32、K1054/ K1055青岛-潍坊 18:35-当天 20:50空调快速 2小时15分 183公里硬座 29硬卧下 83
33、K67/ K70青岛-潍坊 19:10-当天 21:14空调快速 2小时4分 183公里硬座 29硬卧下 83
34、K882/ K883青岛-潍坊 19:26-当天 21:30空调快速 2小时4分 183公里硬座 29硬卧下 83
35、D6024青岛-潍坊 19:50-当天 20:58动车组 1小时8分 183公里一等座 68二等座 57
36、T26青岛-潍坊 20:07-当天 21:51空调特快 1小时44分 183公里硬座 29硬卧下 83潍坊市租车公司
37、5022/ 5023青岛-潍坊 20:22-当天 22:57普快 2小时35分 183公里硬座 14硬卧下 53
38、提供所有车次 D字头 K字头 T字头其它发车—到达发时—到时车型运行时间里程参考票价
39、5021/ 5024潍坊-青岛 02:33-当天 05:05普快 2小时32分 183公里硬座 14硬卧下 53
40、5025/ 5028潍坊-青岛 04:07-当天 06:48普快 2小时41分 183公里硬座 14硬卧下 53
41、K294/ K295潍坊-青岛 04:23-当天 06:39空调快速 2小时16分 183公里硬座 29硬卧下 83
42、T25潍坊-青岛 05:40-当天 07:40空调特快 2小时0分 183公里硬座 29硬卧下 83
43、K68/ K69潍坊-青岛 06:38-当天 08:35空调快速 1小时57分 183公里硬座 29硬卧下 83
44、K881/ K884潍坊-青岛 06:54-当天 08:51空调快速 1小时57分 183公里硬座 29硬卧下 83
45、K709/ K712潍坊-青岛 07:54-当天 10:05空调快速 2小时11分 183公里硬座 29硬卧下 83
46、K206/ K207潍坊-青岛 08:05-当天 10:15空调快速 2小时10分 183公里硬座 29硬卧下 83
47、D6001潍坊-青岛 08:42-当天 09:45动车组 1小时3分 183公里一等座 68二等座 57
48、K912/ K913潍坊-青岛 09:08-当天 11:27空调快速 2小时19分 183公里硬座 29硬卧下 83
49、K342/ K343潍坊-青岛 09:22-当天 11:38空调快速 2小时16分 183公里硬座 29硬卧下 49
50、D6003潍坊-青岛 09:46-当天 10:55动车组 1小时9分 183公里一等座 68二等座 57
51、1563/ 1566潍坊-青岛 10:28-当天 12:56空调普快 2小时28分 183公里硬座 26硬卧下 44
52、D51潍坊-青岛 11:32-当天 12:42动车组 1小时10分 183公里一等座 68二等座 57
53、1111/ 1114潍坊-青岛 11:56-当天 14:11空调普快 2小时15分 183公里硬座 26硬卧下 44
54、D6007潍坊-青岛 12:30-当天 13:40动车组 1小时10分 183公里一等座 68二等座 57
55、D53潍坊-青岛 12:53-当天 14:02动车组 1小时9分 183公里一等座 68二等座 57
56、K1053/ K1056潍坊-青岛 13:08-当天 15:40空调快速 2小时32分 183公里硬座 29硬卧下 49
57、D6009潍坊-青岛 13:30-当天 14:43动车组 1小时13分 183公里一等座 68二等座 57
58、K701/ K704潍坊-青岛 13:45-当天 15:57空调快速 2小时12分 183公里硬座 29硬卧下 49
59、1205/ 1208潍坊-青岛 13:58-当天 16:12空调普快 2小时14分 183公里硬座 26硬卧下 44
60、D6011潍坊-青岛 14:18-当天 15:29动车组 1小时11分 183公里一等座 68二等座 57
61、D6013潍坊-青岛 15:16-当天 16:25动车组 1小时9分 183公里一等座 68二等座 57
62、D55潍坊-青岛 15:38-当天 16:47动车组 1小时9分 183公里一等座 68二等座 57
63、1405/ 1408潍坊-青岛 16:16-当天 18:47空调普快 2小时31分 183公里硬座 26硬卧下 44
64、D76/ D77潍坊-青岛 16:37-当天 17:46动车组 1小时9分 183公里一等座 68二等座 57
65、K171/ K174潍坊-青岛 18:08-当天 20:03空调快速 1小时55分 183公里硬座 29硬卧下 83
66、T160/ T161潍坊-青岛 18:36-当天 20:30空调特快 1小时54分 183公里硬座 29硬卧下 49潍坊租车电话
67、D6071潍坊-青岛 19:06-当天 20:19动车组 1小时13分 183公里一等座 68二等座 57
68、K692/ K693潍坊-青岛 19:18-当天 21:58空调快速 2小时40分 183公里硬座 29软座 45
69、K1135/ K1138潍坊-青岛 19:31-当天 22:09空调快速 2小时38分 183公里硬座 29硬卧下 49
70、D6021潍坊-青岛 20:12-当天 21:15动车组 1小时3分 183公里一等座 68二等座 57
71、D59潍坊-青岛 20:31-当天 21:43动车组 1小时12分 183公里一等座 68二等座 57
72、D6023潍坊-青岛 21:06-当天 22:19动车组 1小时13分 183公里一等座 68二等座 57
73、D6062/ D6063潍坊-青岛 21:20-当天 22:29动车组 1小时9分 183公里一等座 68二等座 57
74、D61潍坊-青岛 21:32-当天 22:41动车组 1小时9分 183公里一等座 68二等座 57


