本文目录
一、高密到潍坊火车时刻表查询
潍坊,古称潍州、潍县,别称鸢都,山东省辖地级市,中国Ⅱ型大城市,国务院批复确定的山东半岛城市群区域中心城市。位于山东半岛西部,东与青岛、烟台连接,西邻淄博、东营,南连临沂、日照,北濒渤海莱州湾。
潍坊属北温带季风区,背陆面海.受欧亚大陆和太平洋的共同影响,大陆度在50%以上,是暖温带季风型半湿润大陆性气候,境内地层发育较齐全,地貌自北向南,由低到高,形成几个台阶,自西向东有小清河、弥河、白浪河、潍河、北胶莱河5条主要河流,均流入渤海。
截至2022年,全市下辖4个区、2个县、代管6个县级市,总面积16167.23平方千米,另设4个开发区。截至2020年11月1日零时,潍坊市常住人口为9386705人。
潍坊是世界风筝都、世界手工艺与民间艺术之都、东亚文化之都、国家级文化生态保护区、国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、国家节水型城市、国家食品安全示范城市、国际和平城市、全国文明城市、全国科技进步先进城市、全国循环经济示范市。
全国双拥模范城市、中国优秀旅游城市、中国特色魅力城市、中国最具幸福感城市、中国外贸百强城市、中国活力百强城市,荣获中国人居环境奖。
2020年12月25日,被国家卫生健康委等授予“无偿献血先进省(市)奖”。2021年11月,被联合国教科文组织授予“手工艺与民间艺术之都”称号。2022年10月,入选国家首批产业链供应链生态体系建设试点城市名单。
二、潍坊到高密火车票价
1、车次,始发站,终点站,车辆类型,发站,发时,到站,到时,里程,历时,硬座,软座,硬卧中,软卧下
2、5003济南烟台普快潍坊 02:16高密 03:00- 00:44 7- 41/44/46 61/65
3、5024/5021曹县青岛普快潍坊 02:45高密 03:29- 00:44 7- 41/44/46 61/65
4、2562/2563徐州烟台普快潍坊 03:04高密 03:48- 00:44 7- 41/44/46 61/65
5、2244/2245石家庄烟台普快潍坊 03:30高密 04:14- 00:44 7- 41/44/46 61/65
6、L15北京烟台空调普快潍坊 04:04高密 04:56- 00:52 10- 51/55/58 77/82
7、5028/5025菏泽青岛普快潍坊 04:39高密 05:23- 00:44 7- 41/44/46 61/65
8、T25北京青岛空调特快潍坊 05:39高密 06:16- 00:37 15- 61/66/69 91/97
9、1084/1081太原青岛空调普快潍坊 06:49高密 07:33- 00:44 13- 59/64/67 89/95
10、K68/K69福州青岛空调快速潍坊 07:13高密 07:57- 00:44 11- 52/56/59 78/83
11、K294/K295上海青岛空调快速潍坊 08:03高密 08:47- 00:44 15- 61/66/69 91/97
12、K206/K207成都青岛空调快速潍坊 08:29高密 09:30- 01:01 15- 61/66/69 91/97
13、K342/K343南昌青岛空调快速潍坊 09:22高密 10:06- 00:44 15- 61/66/69 91/97
14、L54/L55西安青岛普快潍坊 09:43高密 10:27- 00:44 7- 41/44/46 61/65
15、2034/2031郑州青岛空调普快潍坊 10:05高密 10:49- 00:44 13- 59/64/67 89/95
16、D603济南青岛动车组潍坊 11:53高密 12:25- 00:32 26 32--
17、1114/1111汉口青岛空调普快潍坊 12:08高密 12:52- 00:44 13- 59/64/67 89/95
18、L138/L135哈尔滨东青岛普快潍坊 12:49高密 13:57- 01:08 7- 41/44/46 61/65
19、1208/1205丹东青岛普快潍坊 13:28高密 14:12- 00:44 7- 41/44/46 61/65
20、L60/L57长沙青岛普快潍坊 14:01高密 14:51- 00:50 7- 41/44/46 61/65
21、2582/2583金华西烟台普快潍坊 14:04高密 14:48- 00:44 7- 41/44/46 61/65
22、1394/1391佳木斯烟台空调普快潍坊 17:00高密 17:44- 00:44 10- 51/55/58 77/82
23、D607济南青岛动车组潍坊 18:23高密 18:55- 00:32 26 32--
24、K692/K693徐州青岛空调快速潍坊 18:58高密 19:42- 00:44 11 17 52/56/59
三、高密到潍坊火车时刻表
1、车次,始发站,终点站,车辆类型,发站,发时,到站,到时,停站,历时,硬座,软座,硬卧中,软卧下
2、K764/K761烟台徐州空调快速高密 02:57潍坊 03:41 1 00:44 15- 61/66/69 91/97
3、K8292烟台济南快速高密 03:12潍坊 03:56 1 00:44 8- 42/45/47 62/66
4、K694/K691青岛合肥空调快速高密 07:24潍坊 08:26 1 01:02 15 22--
5、D60青岛北京南动车组高密 07:42潍坊 08:08 1 00:26 26 32--
6、T162/T159青岛广州东空调特快高密 09:14潍坊 09:52 1 00:38 15- 61/66/69 91/97
7、1406/1407青岛通化空调普快高密 09:58潍坊 10:42 1 00:44 13- 59/64/67 89/95
8、5026/5027青岛菏泽普快高密 10:30潍坊 11:54 1 01:24 7- 41/44/46 61/65
9、K8274/K8271烟台日照快速高密 12:14潍坊 12:58 1 00:44 8- 42/45/47 62/66
10、K1184/K1181烟台金华西空调快速高密 13:20潍坊 14:03 1 00:43 15- 61/66/69 91/97
11、K914/K911青岛西安空调快速高密 13:49潍坊 14:33 1 00:44 15- 61/66/69 91/97
12、K344/K341青岛南昌空调快速高密 14:09潍坊 14:53 1 00:44 15- 61/66/69 91/97
13、K710/K711青岛包头空调快速高密 14:44潍坊 15:28 1 00:44 15- 61/66/69 91/97
14、K172/K173青岛西宁西空调快速高密 15:14潍坊 15:58 1 00:44 15- 61/66/69 91/97
15、K296/K293青岛上海空调快速高密 15:32潍坊 16:31 1 00:59 15- 61/66/69 91/97
16、D6018青岛济南动车组高密 16:42潍坊 17:08 1 00:26 26 32--
17、K208/K205青岛成都空调快速高密 17:23潍坊 18:34 1 01:11 15- 61/66/69 91/97
18、1564/1565青岛郑州空调普快高密 18:17潍坊 19:01 1 00:44 13- 59/64/67 89/95
19、1206/1207青岛丹东空调普快高密 19:14潍坊 20:28 1 01:14 13- 59/64/67 89/95
20、K702/K703青岛哈尔滨空调快速高密 19:34潍坊 20:18 1 00:44 15- 61/66/69 91/97
21、K1054/K1055青岛延吉空调快速高密 20:06潍坊 20:50 1 00:44 15- 61/66/69 91/97
22、K70/K67青岛福州空调快速高密 20:18潍坊 21:14 1 00:56 15- 61/66/69 91/97
23、D6024青岛济南动车组高密 20:32潍坊 20:58 1 00:26 26 32--
24、K1392/K1393烟台佳木斯空调快速高密 20:59潍坊 21:43 1 00:44 15- 61/66/69 91/97
25、T26青岛北京空调特快高密 21:16潍坊 21:54 1 00:38 15- 61/66/69 91/97
26、2246/2243烟台石家庄北空调普快高密 21:38潍坊 22:22 1 00:44 13- 59/64/67 89/95
27、5022/5023青岛曹县普快高密 22:11潍坊 22:55 1 00:44 7- 41/44/46 61/65
四、高密到寿光有直达车吗多少钱
高密到寿光没有直达车,有的也是顺路车(青岛→北京、乐陵、商河、河间等地的),不建议乘坐过路车,人多不停,时间也不确定。
乘坐高铁或动车27分钟-28分钟到达,票价二等座24.5一等座29.5
乘坐快车、直达或特快(K、Z、T)38分钟-1小时12分钟票价:硬座14.5
07:00-18:00/每20分钟一班票价:15元
地址:潍坊市奎文区健康东街529号
五、从高密坐火车到潍坊有几班火车潍坊神州租车电话
1、车次出发站开车时间目的站到达时间用时硬座软座硬卧中软卧下
2、T196高密 21:10潍坊 21:53 47分 15- 66 97
3、T159/T162高密 09:38潍坊 10:21 47分 15- 66 97潍坊鑫昊旅游车
4、N924高密 18:27潍坊 19:18 53分 11 17--
5、N922高密 10:29潍坊 11:45 1小时20分 8 13 45-
6、N391/N394高密 08:50潍坊 09:39 52分 11 17 56-
7、K67/K70高密 20:11潍坊 21:00 51分 11- 56 83
8、K341/K344高密 14:23潍坊 15:12 1小时15分 15- 66 97
9、K293/K296高密 16:35潍坊 17:24 51分 15- 66 97
10、K205/K208高密 17:26潍坊 18:16 1小时8分 15- 66 97
11、K172/K173B高密 15:20潍坊 16:09 1小时20分 8- 45 66
12、K172/K173A高密 15:20潍坊 16:09 1小时20分 8- 45 66
13、D610高密 20:36潍坊 21:09 34分 26 32--
14、5031/5034高密 01:48潍坊 02:37 52分 7- 44 65
15、5026/5027高密 09:54潍坊 10:43 54分 7- 44 65
16、5022/5023高密 21:33潍坊 22:22 52分 7- 44 65
17、2581/2584高密 13:34潍坊 14:23 1小时10分 7- 44 65
18、2243/2246高密 21:20潍坊 22:09 51分 7- 44 65潍坊市租车公司
19、2032/2033高密 18:03潍坊 18:52 1小时4分 13- 64 95
20、1406/1407高密 11:23潍坊 12:12 51分 10- 55 82
21、1392/1393高密 20:22潍坊 21:29 1小时10分 10- 55 82
22、1206/1207高密 19:30潍坊 20:19 51分 7- 44 65
23、1112/1113高密 16:10潍坊 16:59 51分 13- 64 95
24、1082/1083高密 19:54潍坊 20:43 52分 13- 64 95



