本文目录
一、淄博到南京的火车车次和票价
车次发站-到站发时-到时车型全程时间参考票价
D78/D75淄博-南京 12:15- 18:28动车组 6小时13分钟一等座 289元二等座 241元
站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程一等座二等座
1 D78/D75青岛始发站 10:24-- 0公里 0元 0元
2 D78/D75潍坊 11:34 11:35 1分钟 1小时10分钟 183公里 68元 57元
3 D78/D75淄博 12:14 12:15 1分钟 1小时50分钟 283公里 105元 88元
4 D78/D75济南 13:15 13:17 2分钟 2小时51分钟 393公里 146元 122元
5 D78/D75泰山 14:01 14:02 1分钟 3小时37分钟 466公里 173元 144元
6 D78/D75徐州 15:59 16:00 1分钟 5小时35分钟 712公里 264元 221元
7 D78/D75蚌埠 17:05 17:06 1分钟 6小时41分钟 876公里 325元 271元
8 D78/D75南京 18:28 18:30 2分钟 8小时4分钟 1060公里 394元 328元
9 D78/D75无锡 19:38 19:39 1分钟 9小时14分钟 1235公里 459元 383元
10 D78/D75上海 20:32终点站- 10小时8分钟 1361公里 506元 422元
区间:1361公里全程:10小时8分钟
2584/2581淄博-南京 14:53- 03:17普快 12小时24分钟硬座 51元硬卧下 113元
车次:2584/2581(全程:1882公里)
站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下
1 2584/2581烟台始发站 08:56-- 0公里 0元 0元 0元
2 2584/2581桃村 09:42 09:46 4分钟 46分钟 54公里 4.5元 67元 62元
3 2584/2581海阳 10:02 10:06 4分钟 1小时6分钟 73公里 5.5元 67元 64元
4 2584/2581莱阳 10:33 10:38 5分钟 1小时37分钟 105公里 8元 47元 68元
5 2584/2581蓝村 11:46 11:50 4分钟 2小时50分钟 183公里 14元 53元 78元
6 2584/2581胶州 12:08 12:12 4分钟 3小时12分钟 204公里 17元 56元 81元
7 2584/2581高密 12:31 12:37 6分钟 3小时35分钟 229公里 19元 58元 84元
8 2584/2581潍坊 13:22 13:28 6分钟 4小时26分钟 314公里 24元 63元 93元
9 2584/2581青州市 14:03 14:06 3分钟 5小时7分钟 371公里 27元 66元 100元
10 2584/2581淄博 14:33 14:53 20分钟 5小时37分钟 414公里 31元 71元 108元
11 2584/2581济南 17:02 17:38 36分钟 8小时6分钟 524公里 38元 86元 133元淄博租车汽车平台
12 2584/2581泰山 18:30 18:32 2分钟 9小时34分钟 597公里 41元 93元 144元
13 2584/2581兖州 19:36 19:38 2分钟 10小时40分钟 680公里 46元 103元 162元
14 2584/2581滕州 20:16 20:45 29分钟 11小时20分钟 741公里 51元 113元 176元
15 2584/2581枣庄 21:11 21:19 8分钟 12小时15分钟 775公里 51元 113元 176元
16 2584/2581徐州 22:08 22:20 12分钟 13小时12分钟 843公里 55元 122元 193元
17 2584/2581宿州 23:19 23:34 15分钟 14小时23分钟 917公里 59元 130元 207元
18 2584/2581蚌埠 00:33 00:35 2分钟 15小时37分钟 1007公里 64元 140元 223元
19 2584/2581滁州 02:20 02:22 2分钟 17小时24分钟 1134公里 70元 153元 244元
20 2584/2581南京 03:17 03:34 17分钟 18小时21分钟 1191公里 73元 159元 254元
2558/2555淄博-南京 18:23- 07:05普快 12小时42分钟硬座 51元硬卧下 113元
车次:2558/2555(全程:1297公里)
站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下
1 2558/2555东营始发站 16:13-- 0公里 0元 0元 0元
2 2558/2555博兴 17:08 17:10 2分钟 55分钟 47公里 4.5元 67元 60元
3 2558/2555桓台 17:33 17:35 2分钟 1小时20分钟 69公里 5.5元 67元 63元
4 2558/2555淄博 18:03 18:23 20分钟 1小时50分钟 91公里 8元 47元 66元
5 2558/2555济南 20:28 20:38 10分钟 4小时15分钟 201公里 17元 56元 81元
6 2558/2555泰山 21:30 21:32 2分钟 5小时17分钟 274公里 21元 60元 88元
7 2558/2555兖州 22:34 22:45 11分钟 6小时21分钟 357公里 26元 65元 98元
8 2558/2555邹城 23:00 23:02 2分钟 6小时47分钟 378公里 27元 66元 100元
9 2558/2555枣庄 23:51 23:53 2分钟 7小时38分钟 452公里 32元 74元 114元
10 2558/2555徐州 00:41 00:49 8分钟 8小时28分钟 520公里 36元 82元 127元
11 2558/2555宿州 01:40 01:51 11分钟 9小时27分钟 594公里 41元 93元 144元
12 2558/2555固镇 02:19 02:21 2分钟 10小时6分钟 641公里 45元 100元 156元
13 2558/2555蚌埠 03:58 04:00 2分钟 11小时45分钟 684公里 46元 103元 162元
14 2558/2555凤阳 04:17 04:19 2分钟 12小时4分钟 709公里 49元 108元 170元
15 2558/2555明光 04:43 04:53 10分钟 12小时30分钟 746公里 51元 113元 176元
16 2558/2555滁州 05:36 06:04 28分钟 13小时23分钟 811公里 53元 117元 184元
17 2558/2555南京 07:05 07:27 22分钟 14小时52分钟 868公里 57元 126元 200元
18 2558/2555南京南 09:01 09:08 7分钟 16小时48分钟 901公里 59元 130元 207元
K296/K293淄博-南京 18:33- 05:48空调快速 11小时15分钟硬座 103元硬卧下 191元
车次:K296/K293(全程:1361公里)
站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下
1 K296/K293青岛始发站 15:30-- 0公里 0元 0元 0元
2 K296/K293高密 16:33 16:35 2分钟 1小时3分钟 98公里 16元 70元 99元
3 K296/K293潍坊 17:20 17:24 4分钟 1小时50分钟 183公里 29元 83元 120元
4 K296/K293青州市 17:59 18:02 3分钟 2小时29分钟 240公里 38元 92元 132元
5 K296/K293淄博 18:29 18:33 4分钟 2小时59分钟 283公里 44元 98元 142元
6 K296/K293济南 20:37 20:46 9分钟 5小时7分钟 393公里 55元 109元 162元
7 K296/K293泰山 21:37 21:39 2分钟 6小时7分钟 466公里 70元 131元 195元
8 K296/K293兖州 22:57 22:59 2分钟 7小时27分钟 549公里 76元 143元 215元
9 K296/K293滕州 23:37 23:39 2分钟 8小时7分钟 610公里 82元 155元 232元
10 K296/K293徐州 00:50 00:56 6分钟 9小时20分钟 712公里 99元 183元 276元
11 K296/K293蚌埠 02:43 02:45 2分钟 11小时13分钟 876公里 116元 215元 326元
12 K296/K293滁州 05:04 05:06 2分钟 13小时34分钟 1003公里 130元 239元 365元淄博租车哪个平台好
13 K296/K293南京 05:48 05:52 4分钟 14小时18分钟 1060公里 137元 249元 379元
请您仔细阅读上面的列车时刻表!祝您旅途愉快!希望我还能继续为您服务!
二、莱阳到淄博需要多长时间
莱阳到淄博火车时刻表-莱阳到淄博火车票价查询序号车次始发站-终点站出发站出发时间到达站到达时间运行时长里程硬座软座硬卧下软卧下1K8292烟台-济南莱阳00:14淄博05:0304时49分30928-701052K412威海-北京莱阳00:32淄博04:2703时55分30947-1071623K764/K761烟台-徐州莱阳00:44淄博04:4804时04分30947-1071624K286烟台-北京莱阳01:07淄博05:3904时32分30947-1071625K8264威海-济南莱阳01:20淄博05:1303时53分30928-701056K8262威海-济南莱阳10:46淄博14:2403时38分30928-7010572584/2581烟台-金华西莱阳11:06淄博15:5704时51分30941-1011548K8290烟台-济南莱阳16:47淄博20:3703时50分309284470-91130/1131烟台-西安莱阳17:23淄博21:1003时47分30941-101154101392/1393烟台-佳木斯莱阳18:52淄博22:5504时03分30941-101154112246/2243烟台-石家庄莱阳19:27淄博23:3104时04分30924-66101最快的是3小时38分钟
三、淄博到莱阳的火车是什么时间
1、车次发车—到达发时—到时车型运行时间里程参考票价
2、K285淄博-莱阳 02:01-当天 05:17快速 3小时16分 309公里硬座 47
3、K762/ K763淄博-莱阳 02:35-当天 06:07快速 3小时32分 309公里硬座 47
4、K1391/ K1394淄博-莱阳 02:49-当天 06:43快速 3小时54分 309公里硬座 47
5、2244/ 2245淄博-莱阳 03:29-当天 07:03普快 3小时34分 309公里硬座 41
6、K411淄博-莱阳 05:58-当天 09:21快速 3小时23分 309公里硬座 47
7、K1129/ K1132淄博-莱阳 07:44-当天 11:27快速 3小时43分 309公里硬座 47
8、K8291淄博-莱阳 08:56-当天 12:29快速 3小时33分 309公里硬座 28
9、K1182/ K1183淄博-莱阳 12:38-当天 17:25快速 4小时47分 309公里硬座 47
10、K8263淄博-莱阳 15:29-当天 19:19快速 3小时50分 309公里硬座 28
11、K8272/ K8273淄博-莱阳 16:32-当天 20:21快速 3小时49分 309公里硬座 28
四、莱阳到淄博的火车票价钱是多少
1、K286莱阳-淄博 00:04-当天 05:29快速 5小时25分 309公里硬座 47硬卧下 101软卧下 147查询余票
2、K761/ K764莱阳-淄博 00:24-当天 04:46快速 4小时22分 309公里硬座 47硬卧下 101软卧下 147查询余票
3、K412莱阳-淄博 00:38-当天 04:33快速 3小时55分 309公里硬座 47硬卧下 101软卧下 147查询余票
4、K8264莱阳-淄博 02:53-当天 06:26快速 3小时33分 309公里硬座 28硬卧下 67软卧下 97查询余票
5、K8271/ K8274莱阳-淄博 10:08-当天 14:30快速 4小时22分 309公里硬座 28硬卧下 67软卧下 97查询余票
6、K1181/ K1184莱阳-淄博 11:19-当天 15:31快速 4小时12分 309公里硬座 47硬卧下 101软卧下 147查询余票
7、K8262莱阳-淄博 12:28-当天 16:44快速 4小时16分 309公里硬座 28硬卧下 67软卧下 97查询余票
8、K1130/ K1131莱阳-淄博 17:05-当天 21:10快速 4小时5分 309公里硬座 47硬卧下 101软卧下 147查询余票
9、K1392/ K1393莱阳-淄博 18:15-当天 22:09快速 3小时54分 309公里硬座 47硬卧下 101软卧下 147查询余票
10、2243/ 2246莱阳-淄博 19:26-当天 23:20普快 3小时54分 309公里硬座 41硬卧下 95软卧下 141
五、从莱阳到淄博的火车都几点
1、莱阳-淄博列车时刻表K8292莱阳-淄博 00:10-05:05快速4小时55分钟硬座:28元硬卧下:67元软卧下:97元
2、K764莱阳-淄博 00:24-04:49空调快速4小时25分钟硬座:47元硬卧下:101元软卧下:147元淄博本地出租车平台
3、K412莱阳-淄博 00:40-04:33空调快速3小时53分钟硬座:47元硬卧下:101元软卧下:147元
4、K286莱阳-淄博 01:07-05:37空调快速4小时30分钟硬座:47元硬卧下:101元软卧下:147元
5、K8264莱阳-淄博 01:28-05:16快速3小时48分钟硬座:28元硬卧下:67元软卧下:97元
6、K8274莱阳-淄博 10:09-14:09快速4小时硬座:28元硬卧下:67元软卧下:97元
7、K8262莱阳-淄博 10:55-14:56快速4小时1分钟硬座:28元硬卧下:67元软卧下:97元
8、2584莱阳-淄博 11:19-15:23空调普快4小时4分钟硬座:41元硬卧下:95元软卧下:141元
9、1130莱阳-淄博 17:07-20:59空调普快3小时52分钟硬座:41元硬卧下:95元软卧下:141元
10、1392莱阳-淄博 18:56-23:02空调普快4小时6分钟硬座:41元硬卧下:95元软卧下:141元
11、2246莱阳-淄博 19:25-23:28普快4小时3分钟硬座:24元硬卧下:63元软卧下:93元

