本文目录山东淄博租车平台
一、淄博坐车到济南市在哪个火车站下车
1、车次,始发站,终点站,车辆类型,发站,发时,到站,到时,里程,历时,硬座,软座,硬卧中,软卧下
2、K764/K761烟台徐州空调快速淄博 04:49济南 06:00 110 01:11 17- 63/68/71 97/103
3、K286烟台北京空调快速淄博 05:23济南东 06:30 107 01:07 17- 29/29/29 46/46
4、K8264威海济南快速淄博 06:29济南 07:45 110 01:16 9- 43/46/48 65/69
5、D6002青岛济南西动车组淄博 07:38济南 08:31 110 00:53 33 40--
6、G224/G221青岛上海虹桥高速动车淄博 08:48济南 09:36 110 00:48 35 40--
7、D332青岛北京南动车组淄博 09:02济南 09:50 110 00:48 33 40--
8、K694/K691青岛合肥空调快速淄博 09:38济南 11:25 110 01:47 17- 63/68/71-
9、G188青岛北京南高速动车淄博 09:50济南 10:37 110 00:47 35 40--
10、D334青岛北京南动车组淄博 10:23济南 11:17 110 00:54 33 40--
11、T162/T159青岛广州东空调特快淄博 10:32济南 11:52 110 01:20 17- 63/68/71 97/103
12、D346青岛天津西动车组淄博 10:56济南 11:44 110 00:48 33 40--
13、D6004青岛济南动车组淄博 11:08济南 12:19 110 01:11 33 40--
14、G232/G229青岛上海虹桥高速动车淄博 11:19济南 12:07 110 00:48 35 40--
15、D6006青岛济南动车组淄博 12:06济南 12:54 110 00:48 33 40--
16、D336青岛北京南动车组淄博 12:25济南 13:13 110 00:48 33 40--
17、K970/K971青岛通化空调快速淄博 13:08济南东 14:53 107 01:45 17- 29/29/29 46/46
18、G190青岛北京南高速动车淄博 13:24济南 14:12 110 00:48 35 40--
19、K1026/K1027青岛兰州空调快速淄博 13:40济南 15:32 110 01:52 17- 29/29/29 46/46
20、G192青岛北京南高速动车淄博 13:54济南 14:42 110 00:48 35 40--
21、D338青岛北京南动车组淄博 14:18济南 15:06 110 00:48 33 40--
22、K8274/K8271烟台日照空调快速淄博 14:35济南 15:46 110 01:11 17- 63/68/71 97/103
23、K914/K911青岛西安空调快速淄博 14:47济南 16:21 110 01:34 17- 63/68/71 97/103
24、G248/G245青岛徐州东高速动车淄博 15:18济南 16:11 110 00:53 35 40--
25、K1184/K1181烟台金华西空调快速淄博 15:33济南 17:25 110 01:52 17- 29/29/29 46/46
26、G228/G225青岛上海虹桥高速动车淄博 15:46济南 16:34 110 00:48 35 40--
27、D6008青岛济南动车组淄博 15:57济南 16:50 110 00:53 33 40--
28、K344/K341青岛南昌空调快速淄博 16:09济南 17:36 110 01:27 17- 63/68/71 97/103
29、D340青岛北京南动车组淄博 16:22济南 17:10 110 00:48 33 40--
30、K710/K711青岛包头空调快速淄博 16:38济南东 17:45 107 01:07 17- 29/29/29 46/46
31、K8262威海济南快速淄博 16:47济南 18:03 110 01:16 9- 43/46/48 65/69
32、K172/K173青岛西宁西空调快速淄博 17:12济南 18:43 110 01:31 17- 29/29/29 46/46
33、K878/K875烟台南京空调快速淄博 17:36济南 20:05 110 02:29 17- 63/68/71 97/103
34、G196青岛北京南高速动车淄博 17:50济南 18:35 110 00:45 35 40--
35、D348青岛天津西动车组淄博 18:03济南 18:51 110 00:48 33 40--
36、D6010青岛济南西动车组淄博 18:12济南 19:05 110 00:53 33 40--
37、G236/G233青岛上海虹桥高速动车淄博 18:28济南 19:16 110 00:48 35 40--
38、D6012青岛济南动车组淄博 19:03济南 19:51 110 00:48 33 40--淄博租车卖车平台
39、D342青岛北京南动车组淄博 19:10济南 19:58 110 00:48 33 40--
40、1112/1113青岛汉口空调普快淄博 19:40济南 20:51 110 01:11 15- 61/66/69 95/101
41、5012东营济南空调普快淄博 19:48济南 20:59 110 01:11 15- 61/66/69 95/101
42、K208/K205青岛成都空调快速淄博 19:56济南 21:07 110 01:11 17- 63/68/71 97/103
43、1564/1565青岛郑州空调普快淄博 20:05济南 21:41 110 01:36 15- 61/66/69 95/101
44、D6014青岛济南动车组淄博 20:27济南 21:15 110 00:48 33 40--淄博租车拼车平台
45、D6016青岛济南西动车组淄博 20:39济南 21:27 110 00:48 33 40--
46、K1136/K1137青岛南宁空调快速淄博 20:53济南 22:04 110 01:11 17- 29/29/29 46/46
47、K1130/K1131烟台西安空调快速淄博 21:06济南 22:17 110 01:11 17- 63/68/71 97/103
48、K8292烟台济南空调快速淄博 21:15济南 22:26 110 01:11 17- 63/68/71 97/103
49、K956/K957青岛丹东空调快速淄博 21:26济南东 22:33 107 01:07 17- 63/68/71 97/103
50、K1054/K1055青岛延吉空调快速淄博 21:45济南东 22:52 107 01:07 17- 29/29/29 46/46
51、K702/K703青岛哈尔滨空调快速淄博 21:55济南东 23:08 107 01:13 17- 63/68/71 97/103
52、K1392/K1393烟台佳木斯空调快速淄博 22:11济南东 23:33 107 01:22 17- 63/68/71 97/103
53、K70/K67青岛福州空调快速淄博 22:21济南 23:53 110 01:32 17- 63/68/71 97/103
54、D6018青岛济南动车组淄博 22:33济南 23:21 110 00:48 33 40--
55、K882/K883青岛太原空调快速淄博 22:51济南东 00:01 107 01:10 17- 63/68/71 97/103
56、L294/L291烟台太原普快淄博 23:08济南东 00:15 107 01:07 8- 42/45/47 64/68
57、K1216/K1213烟台石家庄北空调快速淄博 23:24济南东 00:31 107 01:07 17- 63/68/71 97/103
58、5022/5023青岛菏泽空调普快淄博 23:54济南 01:05 110 01:11 15- 61/66/69 95/101
二、上海虹桥火车站到虹桥客运站有多远
1、从上海虹桥火车站出发,向西步行73米
6、向右前方行走向南步行44米,到达上海长途客运虹桥站
1.从起点向正西方向出发,行驶220米,直行上匝道
2.沿匝道行驶690米,直行进入建虹路高架
3.沿建虹路高架行驶570米,直行进入建虹路高架
6.行驶400米,朝虹桥枢纽(西南)/2号航站楼/虹桥火车站/嘉闵高架路方向,稍向右转进入建虹路高架
7.沿建虹路高架行驶730米,朝虹桥枢纽西南方向,稍向左转进入建虹路高架
8.沿建虹路高架行驶580米,朝虹桥站出发方向,稍向左转上匝道
三、青岛火车站列车时刻表淄博到青岛火车站列车时刻表
1、青岛火车站到银川的列车时刻表2、临沂到青岛高铁3、青岛火车北站列车进站时刻表青岛火车站到银川的列车时刻表
11:33青岛站发,次日09:22到银川站
经停站点与时刻如下
站序站名到站时间出发时间停留时间
01青岛---- 11:33----
02青岛北 11:53 12:08 15分钟
03蓝村 12:35 12:38 3分钟
04胶州 12:56 13:02 6分钟
05潍坊 14:10 14:19 9分钟
06淄博 15:23 15:28 5分钟
07济南东 16:59 17:17 18分钟
10晏城 17:50 17:53 3分钟
11禹城 18:06 18:09 3分钟
12德州 19:03 19:08 5分钟
13衡水 19:57 20:03 6分钟
14辛集 20:36 20:38 2分钟
16石家庄北 21:37 22:06 29分钟
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
11:33青岛站发,次日09:22到银川站
经停站点与时刻如下
站序站名到站时间出发时间停留时间
01青岛---- 11:33----
02青岛北 11:53 12:08 15分钟
03蓝村 12:35 12:38 3分钟
04胶州 12:56 13:02 6分钟
05潍坊 14:10 14:19 9分钟
06淄博 15:23 15:28 5分钟
07济南东 16:59 17:17 18分钟
10晏城 17:50 17:53 3分钟
11禹城 18:06 18:09 3分钟
12德州 19:03 19:08 5分钟
13衡水 19:57 20:03 6分钟
14辛集 20:36 20:38 2分钟
16石家庄北 21:37 22:06 29分钟
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
经停站点与时刻如下
站序站名到站时间出发时间停留时间
01青岛---- 11:33----
02青岛北 11:53 12:08 15分钟
03蓝村 12:35 12:38 3分钟
04胶州 12:56 13:02 6分钟
05潍坊 14:10 14:19 9分钟
06淄博 15:23 15:28 5分钟
07济南东 16:59 17:17 18分钟
10晏城 17:50 17:53 3分钟
11禹城 18:06 18:09 3分钟
12德州 19:03 19:08 5分钟
13衡水 19:57 20:03 6分钟
14辛集 20:36 20:38 2分钟
16石家庄北 21:37 22:06 29分钟
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
站序站名到站时间出发时间停留时间
01青岛---- 11:33----
02青岛北 11:53 12:08 15分钟
03蓝村 12:35 12:38 3分钟
04胶州 12:56 13:02 6分钟
05潍坊 14:10 14:19 9分钟
06淄博 15:23 15:28 5分钟
07济南东 16:59 17:17 18分钟
10晏城 17:50 17:53 3分钟
11禹城 18:06 18:09 3分钟
12德州 19:03 19:08 5分钟
13衡水 19:57 20:03 6分钟
14辛集 20:36 20:38 2分钟
16石家庄北 21:37 22:06 29分钟
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
01青岛---- 11:33----
02青岛北 11:53 12:08 15分钟
03蓝村 12:35 12:38 3分钟
04胶州 12:56 13:02 6分钟
05潍坊 14:10 14:19 9分钟
06淄博 15:23 15:28 5分钟
07济南东 16:59 17:17 18分钟
10晏城 17:50 17:53 3分钟
11禹城 18:06 18:09 3分钟
12德州 19:03 19:08 5分钟
13衡水 19:57 20:03 6分钟
14辛集 20:36 20:38 2分钟
16石家庄北 21:37 22:06 29分钟
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
02青岛北 11:53 12:08 15分钟
03蓝村 12:35 12:38 3分钟
04胶州 12:56 13:02 6分钟
05潍坊 14:10 14:19 9分钟
06淄博 15:23 15:28 5分钟
07济南东 16:59 17:17 18分钟
10晏城 17:50 17:53 3分钟
11禹城 18:06 18:09 3分钟
12德州 19:03 19:08 5分钟
13衡水 19:57 20:03 6分钟
14辛集 20:36 20:38 2分钟
16石家庄北 21:37 22:06 29分钟
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
03蓝村 12:35 12:38 3分钟
04胶州 12:56 13:02 6分钟
05潍坊 14:10 14:19 9分钟
06淄博 15:23 15:28 5分钟
07济南东 16:59 17:17 18分钟
10晏城 17:50 17:53 3分钟
11禹城 18:06 18:09 3分钟
12德州 19:03 19:08 5分钟
13衡水 19:57 20:03 6分钟
14辛集 20:36 20:38 2分钟
16石家庄北 21:37 22:06 29分钟
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
04胶州 12:56 13:02 6分钟
05潍坊 14:10 14:19 9分钟
06淄博 15:23 15:28 5分钟
07济南东 16:59 17:17 18分钟
10晏城 17:50 17:53 3分钟
11禹城 18:06 18:09 3分钟
12德州 19:03 19:08 5分钟
13衡水 19:57 20:03 6分钟
14辛集 20:36 20:38 2分钟
16石家庄北 21:37 22:06 29分钟
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
05潍坊 14:10 14:19 9分钟
06淄博 15:23 15:28 5分钟
07济南东 16:59 17:17 18分钟
10晏城 17:50 17:53 3分钟
11禹城 18:06 18:09 3分钟
12德州 19:03 19:08 5分钟
13衡水 19:57 20:03 6分钟
14辛集 20:36 20:38 2分钟
16石家庄北 21:37 22:06 29分钟
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
06淄博 15:23 15:28 5分钟
07济南东 16:59 17:17 18分钟
10晏城 17:50 17:53 3分钟
11禹城 18:06 18:09 3分钟
12德州 19:03 19:08 5分钟
13衡水 19:57 20:03 6分钟
14辛集 20:36 20:38 2分钟
16石家庄北 21:37 22:06 29分钟
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
07济南东 16:59 17:17 18分钟
10晏城 17:50 17:53 3分钟
11禹城 18:06 18:09 3分钟
12德州 19:03 19:08 5分钟
13衡水 19:57 20:03 6分钟
14辛集 20:36 20:38 2分钟
16石家庄北 21:37 22:06 29分钟
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
10晏城 17:50 17:53 3分钟
11禹城 18:06 18:09 3分钟
12德州 19:03 19:08 5分钟
13衡水 19:57 20:03 6分钟
14辛集 20:36 20:38 2分钟
16石家庄北 21:37 22:06 29分钟
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
11禹城 18:06 18:09 3分钟
12德州 19:03 19:08 5分钟
13衡水 19:57 20:03 6分钟
14辛集 20:36 20:38 2分钟
16石家庄北 21:37 22:06 29分钟
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
12德州 19:03 19:08 5分钟
13衡水 19:57 20:03 6分钟
14辛集 20:36 20:38 2分钟
16石家庄北 21:37 22:06 29分钟
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
13衡水 19:57 20:03 6分钟
14辛集 20:36 20:38 2分钟
16石家庄北 21:37 22:06 29分钟
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
14辛集 20:36 20:38 2分钟
16石家庄北 21:37 22:06 29分钟
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
16石家庄北 21:37 22:06 29分钟
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
临沂到青岛列车时刻表:车次:K1050出发时间:02:00;出发城市:临沂;到达城市:青岛;抵达时间:06:10车次:G6953;出发时间:07:29;出发城市:临沂;到达城市:青岛;到达时间:11点54分车次:G5296;出发时间:09:00;出发城市:临沂;到达城市:青岛;到达时间:09:30车次:G5557;出发时间:10:12;出发城市:日照;到达城市:青岛;到达时间:10点53分(换乘)车次:G6991;出发时间:09:33;出发城市:临沂;到达城市:青岛;到达时间:13:58青岛火车站简介青岛火车站位于中国山东青岛。是中国铁路济南局集团有限公司管辖的专用客货运站,是吉焦铁路和吉焦客运专线的东端站。青岛火车站是地面火车站,共五层,地上三层,地下两层。站房沿站场东、西、南呈“U”形布置,东西两侧为进站厅、售票厅、基础站台候车室、贵宾室,南侧为终点站出站厅、商业用房;车站南侧设置高架景观廊道。
青岛火车北站列车进站时刻表
青岛北站日接发旅客列车16对32趟。多数为动车组列车。
每日始发列车7趟青岛火车站列车时刻表,分别前往长春、哈尔滨西、通化、丹东、延吉、哈尔滨西方向。历史最长青岛火车站列车时刻表的是前往延吉方向的K1054/K1055次列车青岛火车站列车时刻表,单程运行时间34小时10分钟,运行时间最短的是前往长春的G1265/G1268次高速动车组列车,单程运行时间为9小时40分钟。
具体列车时刻表如下青岛火车站列车时刻表:
车次始发站终点站车辆类型发时到时里程历时
G1265/G1268青岛北长春高速动车 6:15 15:55 1680 9:40
G1205/G1208青岛北哈尔滨西高速动车 6:25 17:01 1908 10:36
G1245/G1248青岛北哈尔滨西高速动车 8:23 18:50 1908 10:27
K970/K971青岛北通化空调快速 9:57 11:13 1820 25:16:00
K956/K957青岛北丹东空调快速 18:20 17:30 1730 23:10
K1054/K1055青岛北延吉空调快速 18:35 4:45 2257 34:10:00
K702/K703青岛北哈尔滨空调快速 19:13 20:40 2026 25:27:00
每日终到列车7趟,分别由长春、哈尔滨西、通化、丹东、延吉、哈尔滨西方向开来。具体时刻表如下:
车次始发站终点站车辆类型发时到时里程历时
K1053/K1056延吉青岛北空调快速 7:31 14:29 2225 30:58:00
G1206/G1207哈尔滨西青岛北高速动车 8:13 19:25 1907 11:12
G1266/G1267长春青岛北高速动车 10:24 20:30 1680 10:06
G1246/G1247哈尔滨西青岛北高速动车 11:43 22:24 1908 10:41
K701/K704哈尔滨青岛北空调快速 13:00 15:03 1994 26:03:00
K969/K972通化青岛北空调快速 15:41 16:48 1833 25:07:00
K955/K958丹东青岛北空调快速 16:21 15:58 1725 23:37
日通过列车9对18列,可分别前往济南、青岛、北京南、上海虹桥、银川等方向,具体时刻表如下:
车次始发站终点站车辆类型发时到时里程历时
D6002青岛济南动车组 6:02 8:31 378 2:29
K1135/K1138南宁青岛空调快速 6:42 7:07 15 0:25
G184青岛北京南高速动车 8:14 12:37 804 4:23
G229/G232青岛上海虹桥高速动车 9:36 16:13 1293 6:37
G287/G290青岛长沙南高速动车 9:49 20:06 1679 10:17
K912/K913西安青岛空调快速 10:53 11:18 15 0:25
1563/1566郑州青岛空调普快 11:58 12:23 15 0:25
K1286/K1287青岛银川空调快速 11:59 9:22 1629 21:23
K8251/K8254烟台青岛空调快速 13:15 13:39 15 0:24
G196青岛北京南高速动车 13:36 18:07 804 4:31
G258/G259武汉青岛高速动车 14:41 15:02 15 0:21
D6014青岛济南动车组 16:45 19:19 378 2:34
D6011济南青岛动车组 17:12 17:33 15 0:21
D334青岛北京南动车组 17:24 22:21 804 4:57
D6013济南青岛动车组 18:10 18:31 15 0:21
D6018青岛济南动车组 20:07 22:49 378 2:42
5021/5024曹县青岛空调普快 20:16 20:41 15 0:25
D6017济南青岛动车组 22:10 22:31 15 0:21
青岛火车北站列车进站时刻表
青岛北站日接发旅客列车16对32趟。多数为动车组列车。
每日始发列车7趟青岛火车站列车时刻表,分别前往长春、哈尔滨西、通化、丹东、延吉、哈尔滨西方向。历史最长青岛火车站列车时刻表的是前往延吉方向的K1054/K1055次列车青岛火车站列车时刻表,单程运行时间34小时10分钟,运行时间最短的是前往长春的G1265/G1268次高速动车组列车,单程运行时间为9小时40分钟。
具体列车时刻表如下青岛火车站列车时刻表:
车次始发站终点站车辆类型发时到时里程历时
G1265/G1268青岛北长春高速动车 6:15 15:55 1680 9:40
G1205/G1208青岛北哈尔滨西高速动车 6:25 17:01 1908 10:36
G1245/G1248青岛北哈尔滨西高速动车 8:23 18:50 1908 10:27
K970/K971青岛北通化空调快速 9:57 11:13 1820 25:16:00
K956/K957青岛北丹东空调快速 18:20 17:30 1730 23:10
K1054/K1055青岛北延吉空调快速 18:35 4:45 2257 34:10:00
K702/K703青岛北哈尔滨空调快速 19:13 20:40 2026 25:27:00
每日终到列车7趟,分别由长春、哈尔滨西、通化、丹东、延吉、哈尔滨西方向开来。具体时刻表如下:
车次始发站终点站车辆类型发时到时里程历时
K1053/K1056延吉青岛北空调快速 7:31 14:29 2225 30:58:00
G1206/G1207哈尔滨西青岛北高速动车 8:13 19:25 1907 11:12
G1266/G1267长春青岛北高速动车 10:24 20:30 1680 10:06
G1246/G1247哈尔滨西青岛北高速动车 11:43 22:24 1908 10:41
K701/K704哈尔滨青岛北空调快速 13:00 15:03 1994 26:03:00
K969/K972通化青岛北空调快速 15:41 16:48 1833 25:07:00
K955/K958丹东青岛北空调快速 16:21 15:58 1725 23:37
日通过列车9对18列,可分别前往济南、青岛、北京南、上海虹桥、银川等方向,具体时刻表如下:
车次始发站终点站车辆类型发时到时里程历时
D6002青岛济南动车组 6:02 8:31 378 2:29
K1135/K1138南宁青岛空调快速 6:42 7:07 15 0:25
G184青岛北京南高速动车 8:14 12:37 804 4:23
G229/G232青岛上海虹桥高速动车 9:36 16:13 1293 6:37
G287/G290青岛长沙南高速动车 9:49 20:06 1679 10:17
K912/K913西安青岛空调快速 10:53 11:18 15 0:25
1563/1566郑州青岛空调普快 11:58 12:23 15 0:25
K1286/K1287青岛银川空调快速 11:59 9:22 1629 21:23
K8251/K8254烟台青岛空调快速 13:15 13:39 15 0:24
G196青岛北京南高速动车 13:36 18:07 804 4:31
G258/G259武汉青岛高速动车 14:41 15:02 15 0:21
D6014青岛济南动车组 16:45 19:19 378 2:34
D6011济南青岛动车组 17:12 17:33 15 0:21
D334青岛北京南动车组 17:24 22:21 804 4:57
D6013济南青岛动车组 18:10 18:31 15 0:21
D6018青岛济南动车组 20:07 22:49 378 2:42
5021/5024曹县青岛空调普快 20:16 20:41 15 0:25
D6017济南青岛动车组 22:10 22:31 15 0:21
青岛北站日接发旅客列车16对32趟。多数为动车组列车。
每日始发列车7趟青岛火车站列车时刻表,分别前往长春、哈尔滨西、通化、丹东、延吉、哈尔滨西方向。历史最长青岛火车站列车时刻表的是前往延吉方向的K1054/K1055次列车青岛火车站列车时刻表,单程运行时间34小时10分钟,运行时间最短的是前往长春的G1265/G1268次高速动车组列车,单程运行时间为9小时40分钟。
具体列车时刻表如下青岛火车站列车时刻表:
车次始发站终点站车辆类型发时到时里程历时
