本文作者:汽车租赁

淄博火车站到衡水时刻表(淄博到德州火车车次及票价查询)

汽车租赁 2024-09-08 13
淄博火车站到衡水时刻表(淄博到德州火车车次及票价查询)摘要: 本文目录华山火车站的列车时刻表淄博到德州火车车次及票价查询青岛火车站列车时刻表淄博到青岛火车站列车时刻表一、华山火车站的列车时刻表...

本文目录

  1. 华山火车站的列车时刻表
  2. 淄博到德州火车车次及票价查询
  3. 青岛火车站列车时刻表淄博到青岛火车站列车时刻表

一、华山火车站的列车时刻表

华山站列车时刻表车次列车等级始发站-终到站到时开时沿途停靠 2672新空普快西安-大同 00:24 00:38华山00:24运城02:30侯马03:45临汾04:39霍州05:47灵石06:25介休06:58平遥07:23祁县07:42太谷08:04榆次08:34太原南08:55太原09:12太原东09:34忻州10:49原平11:29轩岗12:18宁武12:51朔州13:25岱岳14:02怀仁14:36大同15:23 2671新空普快大同-西安 06:53 07:05华山06:53渭南07:54西安08:56 Z93新空直达上海-西安 07:44 07:46华山07:44西安09:20 K240新空快速太原-深圳西 07:51 08:03华山07:51三门峡09:48洛阳11:28平顶山西13:32平顶山14:13漯河15:29驻马店16:10确山16:27信阳17:20广水18:31武昌20:57咸宁22:04岳阳23:47长沙01:15株洲02:21衡阳03:51郴州05:37韶关东07:21广州10:17深圳西13:00 K820新空快速重庆北-北京西 07:59 08:09华山07:59三门峡09:54义马10:54洛阳11:38郑州13:30安阳15:50邯郸16:17邢台16:52石家庄18:07保定19:35高碑店20:24北京西21:20 K911新空快速青岛-西安 08:39 08:41华山08:39渭南09:34西安10:34 K595新空快速杭州-乌鲁木齐南 08:49 08:52华山08:49西安10:27咸阳10:57蔡家坡12:28宝鸡13:04天水14:47武山15:58陇西16:28兰州19:06武威22:47金昌23:36张掖01:37清水03:10嘉峪关04:15玉门06:00柳园08:13哈密11:45鄯善14:49吐鲁番16:49乌鲁木齐南18:50 K419新空快速泰州-兰州 09:35 09:37华山09:35渭南10:26西安11:17咸阳11:43宝鸡13:24天水15:09甘谷15:57武山16:27陇西16:56定西17:55兰州19:39 K1886新空快速张家界-太原 09:57 10:09华山09:57风陵渡10:48永济11:28运城12:18侯马13:33临汾14:26霍州15:24介休16:30平遥16:55太谷17:29榆次18:00太原18:30 K1169新空快速海口-西安 10:29 10:32华山10:29渭南11:21西安12:14 K870新空快速成都-郑州 10:43 10:48华山10:43灵宝11:59三门峡12:53渑池13:56洛阳14:49偃师15:15巩义15:34郑州16:36 K1028新空快速兰州-青岛 10:56 10:59华山10:56灵宝12:34三门峡西13:02三门峡13:53洛阳15:47郑州17:54开封18:56兰考19:27商丘20:30虞城县20:56夏邑县21:11砀山21:49徐州22:54枣庄西00:06滕州00:34兖州01:20泰山02:21济南03:48淄博05:06潍坊06:04高密06:51城阳07:30青岛08:18 K292新空快速成都-上海 11:20 11:23华山11:20潼关11:46三门峡13:28洛阳15:19偃师15:49郑州17:33开封18:35商丘20:02徐州21:48蚌埠23:46南京01:49镇江02:34常州03:22无锡03:53苏州04:25上海05:34 K84新空快速西安-广州 11:39 11:42华山11:39灵宝12:56三门峡13:46洛阳15:27汝州16:54平顶山西17:33平顶山18:05漯河19:18驻马店20:00信阳21:49孝感23:24武昌00:48岳阳03:23长沙04:53衡阳07:05郴州08:52广州13:08 K2666新空快速苏州-临汾 11:52 12:19华山11:52永济13:47运城14:36闻喜15:16侯马15:54襄汾16:27临汾16:50 K59新空快速扬州-西安 12:29 12:31华山12:29渭南13:20西安14:13 K645新空快速广州-西安 12:41 12:43华山12:41渭南13:32西安14:23 K2045新空快速沈阳北-西安 12:49 12:52华山12:49渭南13:41西安14:41 K1317新空快速福州-呼和浩特东 13:24 13:26华山13:24渭南14:16西安15:08蒲城东16:38延安18:45子长20:21清涧县20:51绥德21:58米脂22:25榆林23:28东胜西02:52包头05:10呼和浩特东07:06 1486新空普快成都-太原 13:40 14:02华山13:40永济15:08运城16:11闻喜16:52侯马17:30临汾18:23霍州19:21灵石19:59介休20:32平遥20:57祁县21:15太谷21:37榆次22:07太原22:38 K912新空快速西安-青岛 13:49 13:51华山13:49潼关14:05灵宝15:06三门峡15:54渑池16:50洛阳17:46巩义18:30郑州19:48兰考21:26民权21:50宁陵县22:06商丘22:36砀山23:27徐州00:37枣庄西02:15滕州02:39兖州03:38泰山05:25济南06:24淄博07:36青州市08:05潍坊08:54青岛北10:27青岛11:23 K1131新空快速烟台-西安 14:00 14:02华山14:00渭南14:51西安15:35 K1318新空快速呼和浩特东-福州 14:06 14:10华山14:06灵宝15:21三门峡16:12洛阳18:08汝州19:59平顶山西20:36平顶山22:20漯河00:37驻马店01:49信阳02:52孝感04:28武昌05:55鄂州08:05黄石08:31阳新09:03瑞昌09:49庐山10:11德安10:36南昌11:26抚州13:24三明北16:20尤溪16:54福州19:23 K1132新空快速西安-烟台 14:44 14:47华山14:44灵宝15:54三门峡西16:18三门峡16:42洛阳18:22偃师18:49巩义19:11郑州20:11开封21:08兰考21:38民权22:02商丘22:46虞城县23:13砀山23:50徐州00:58枣庄西02:24滕州03:03兖州04:33泰山05:32济南06:43淄博08:19潍坊09:16胶州10:19蓝村10:41烟台13:13 1152新空普快西安-杭州 14:57 14:59华山14:57潼关15:13灵宝16:15三门峡西16:38三门峡17:02义马18:00洛阳18:46巩义19:29郑州20:34兰考22:15宁陵县22:51商丘23:22亳州00:33阜阳01:47合肥05:03巢湖06:04芜湖07:11宣城08:09广德08:55长兴南09:33德清西10:22杭州11:10 K1364新空快速成都-北京西 15:52 15:56华山15:52洛阳19:24焦作21:45新乡22:41邯郸00:36邢台01:10石家庄02:23保定03:49北京西05:34 K1170新空快速西安-海口 16:09 16:12华山16:09潼关16:27灵宝17:29三门峡18:21义马19:25洛阳20:12平顶山西22:24南阳23:57襄阳01:42随州03:49武昌06:02咸宁07:09赤壁07:44岳阳08:50长沙10:30株洲11:27衡阳12:57郴州14:43韶关东16:25广州18:53佛山19:35肇庆20:54茂名东00:07湛江西02:00徐闻04:04海口07:57 4946普快西安-潼关 17:24 17:29华山17:24潼关17:46 K2668新空快速临汾-苏州 17:48 18:03华山17:48三门峡西19:48三门峡20:12洛阳21:59巩义22:56郑州00:12商丘02:45徐州04:51蚌埠07:33南京10:40镇江11:43常州12:40无锡13:13苏州14:04 K689新空快速太原-重庆北 18:10 18:25华山18:10渭南19:15西安南20:20安康23:26达州03:07渠县04:20广安04:56重庆北06:25 Z94新空直达西安-上海 18:32 18:34华山18:32无锡06:28苏州06:56上海07:51 4945普快潼关-西安 18:42 18:44华山18:42渭南19:39西安20:51 K558新空快速延安-上海 18:48 18:51华山18:48灵宝20:01三门峡20:43洛阳22:38郑州00:20商丘02:33徐州04:33蚌埠06:26滁州北08:26南京09:33镇江10:18常州11:14无锡11:45苏州12:40昆山13:08上海13:49 K690新空快速重庆北-太原 19:18 19:30华山19:18风陵渡20:47永济21:24运城22:28闻喜23:14侯马23:54临汾00:51洪洞01:25霍州02:04灵石02:42介休03:14平遥03:39祁县03:57太谷04:19榆次04:49太原05:23 K317新空快速南宁-西安 19:19 19:21华山19:19渭南20:09西安20:59 K83新空快速广州-西安 19:50 19:53华山19:50渭南20:40西安21:31 K318新空快速西安-南宁 20:17 20:19华山20:17三门峡22:27洛阳00:28郑州02:26漯河04:14驻马店05:04信阳06:19广水07:06武昌09:42岳阳12:26长沙13:56株洲14:41衡阳16:15祁东17:56祁阳18:19永州18:54东安东19:32全州南20:14兴安北20:57桂林北21:41柳州00:30来宾01:30南宁06:00 K1888新空快速太原-张家界 20:27 20:39华山20:27灵宝22:35三门峡23:16洛阳01:02汝州02:38平顶山西03:17南召04:10南阳04:53邓州05:43襄阳06:46宜城07:43荆门08:36当阳09:17宜昌东09:59石门县北12:43慈利13:17张家界14:45 K131新空快速深圳西-兰州 20:50 20:52华山20:50渭南21:42西安22:36咸阳23:06宝鸡00:57天水02:42甘谷03:30陇西04:21定西05:19兰州07:05 K242新空快速西安-厦门高崎 21:15 21:18华山21:15三门峡23:04洛阳00:41郑州02:44许昌03:53漯河04:51驻马店05:32信阳06:35孝感08:10武昌09:56鄂州11:25黄石11:51南昌14:37进贤15:32东乡16:02鹰潭16:32邵武19:08来舟21:31三明23:00永安00:03漳平02:54漳州东05:14厦门高崎07:16 K819新空快速北京西-重庆北 21:20 21:22华山21:20安康02:03万源04:04达州06:03华蓥07:45重庆北08:56 K862新空快速兰州-汉口 21:27 21:30华山21:27三门峡23:33洛阳01:23汝州02:57平顶山西03:34平顶山04:20漯河05:52驻马店06:44信阳07:49广水08:38花园09:22孝感09:45汉口10:40 K227新空快速广州-兰州 21:29 21:32华山21:29渭南22:21西安23:23咸阳23:58宝鸡01:50天水03:45甘谷04:33陇西05:24定西06:37兰州08:20 T140新空特快西安-上海 21:38 21:40华山21:38郑州02:08徐州05:15蚌埠06:51南京08:33镇江09:17常州10:07无锡10:36苏州11:07上海12:33 T56新空特快宝鸡-天津 21:51 21:53华山21:51安阳04:26邯郸04:58邢台05:32石家庄06:40保定08:01高碑店08:37北京西10:15天津12:21 K238新空快速深圳西-太原 22:25 22:47华山22:25风陵渡23:22运城00:40侯马01:53临汾02:46霍州03:54介休04:59榆次06:16太原06:46 K889新空快速郑州-西宁西 22:36 22:39华山22:36渭南23:28西安00:20宝鸡02:28天水04:15陇西05:55定西06:56兰州08:40海石湾10:18乐都10:49平安驿11:12西宁西11:57 K817新空快速北京西-成都 22:54 22:57华山22:54安康03:38达州07:35营山08:53蓬安09:10南充09:41遂宁10:30成都12:30 K60新空快速西安-扬州 23:07 23:09华山23:07灵宝00:27三门峡01:17洛阳03:01郑州04:47开封05:59民权06:49商丘07:31亳州08:40阜阳09:53合肥12:42扬州16:54 1485新空普快太原-成都 23:16 23:29华山23:16西安01:03宝鸡03:14略阳09:40阳平关10:43广元12:36江油15:39绵阳16:31德阳17:19成都18:34 K126新空快速西安-长春 23:52 23:56华山23:52三门峡01:44洛阳03:28郑州05:06开封06:13兰考06:44商丘08:18菏泽09:30郓城10:07阳谷10:45聊城11:14衡水13:04任丘14:23霸州15:03天津16:47唐山18:19滦县19:05秦皇岛20:55山海关21:22葫芦岛22:50锦州23:32沈阳02:11四平04:48公主岭05:23长春06:09

二、淄博到德州火车车次及票价查询

1、2518时刻表淄博-德州 03:31- 06:47空调普快 3小时16分钟硬座:33元硬卧下:103元查询车票

2、车次:2518(全程:1103公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

3、1 2518威海始发站 20:12-- 0 0元 0元 0元

4、2 2518文登 20:51 20:53 2分钟 39分钟 35 8元 103元 156元

5、3 2518乳山 21:49 21:51 2分钟 1小时37分钟 87 13元 103元 156元

6、4 2518桃村 22:50 23:00 10分钟 2小时38分钟 138 19元 103元 156元

7、5 2518莱阳 23:40 23:44 4分钟 3小时28分钟 189 26元 103元 156元

8、6 2518蓝村 00:52 00:54 2分钟 4小时40分钟 267 37元 103元 156元

9、7 2518胶州 01:10 01:13 3分钟 4小时58分钟 288 39元 103元 156元

10、8 2518潍坊 02:16 02:18 2分钟 6小时4分钟 398 49元 103元 156元

11、9 2518青州市 03:00 03:02 2分钟 6小时48分钟 455 57元 115元 175元

12、10 2518淄博 03:29 03:31 2分钟 7小时17分钟 498 64元 128元 196元

13、11 2518济南东 04:50 04:58 8分钟 8小时38分钟 605 73元 146元 223元

14、12 2518晏城 05:30 05:48 18分钟 9小时18分钟 640 76元 151元 234元

15、13 2518德州 06:47 06:51 4分钟 10小时35分钟 726 87元 171元 264元

16、14 2518东光 07:23 07:25 2分钟 11小时11分钟 780 91元 179元 274元

17、15 2518泊头 07:39 07:41 2分钟 11小时27分钟 800 94元 185元 286元

18、16 2518沧州 08:05 08:08 3分钟 11小时53分钟 839 99元 195元 302元

19、17 2518静海 08:50 09:11 21分钟 12小时38分钟 912 106元 208元 324元

20、18 2518天津西 09:50 09:55 5分钟 13小时38分钟 955 110元 216元 337元

21、19 2518廊坊 10:36 10:38 2分钟 14小时24分钟 1029 120元 232元 362元

22、20 2518黄村 11:06 11:09 3分钟 14小时54分钟 1070 123元 240元 373元

23、21 2518北京 11:40终点站- 15小时28分钟 1103 126元 246元 383元

24、区间:228公里全程:3小时16分钟

25、K286时刻表淄博-德州 04:54- 08:52空调快速 3小时58分钟硬座:38元硬卧下:109元查询车票

26、车次:K286(全程:1019公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

27、1 K286烟台始发站 22:50-- 0 0元 0元 0元

28、2 K286海阳 23:52 23:58 6分钟 1小时2分钟 73 13元 109元 162元

29、3 K286莱阳 00:25 00:30 5分钟 1小时35分钟 105 17元 109元 162元淄博租车卖车平台

30、4 K286蓝村 01:45 01:47 2分钟 2小时55分钟 183 29元 109元 162元

31、5 K286胶州 02:05 02:07 2分钟 3小时15分钟 204 33元 109元 162元

32、6 K286潍坊 03:21 03:24 3分钟 4小时31分钟 314 47元 109元 162元

33、7 K286青州市 04:12 04:16 4分钟 5小时22分钟 371 54元 109元 162元

34、8 K286淄博 04:48 04:54 6分钟 5小时58分钟 414 63元 118元 175元

35、9 K286济南东 06:13 07:15 1小时2分钟 7小时23分钟 521 76元 143元 215元

36、10 K286禹城 07:56 07:59 3分钟 9小时6分钟 574 79元 149元 224元

37、11 K286平原 08:20 08:23 3分钟 9小时30分钟 607 82元 155元 232元

38、12 K286德州 08:52 08:54 2分钟 10小时2分钟 642 92元 170元 254元

39、13 K286泊头 09:43 09:46 3分钟 10小时53分钟 716 99元 183元 276元

40、14 K286沧州 10:10 10:13 3分钟 11小时20分钟 755 103元 191元 286元

41、15 K286静海 10:55 11:05 10分钟 12小时5分钟 828 113元 209元 316元

42、16 K286杨柳青 11:29 11:42 13分钟 12小时39分钟 856 113元 209元 316元

43、17 K286天津西 12:00 12:06 6分钟 13小时10分钟 871 116元 215元 326元

44、18 K286廊坊 12:47 12:51 4分钟 13小时57分钟 945 125元 231元 352元

45、19 K286北京 14:40终点站- 15小时50分钟 1019 130元 239元 365元

46、区间:228公里全程:3小时58分钟

47、1406/1407时刻表淄博-德州 13:30- 16:47空调普快 3小时17分钟硬座:33元硬卧下:103元查询车票

48、车次:1406/1407(全程:1817公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

49、1 1406/1407四方始发站 09:50-- 0 0元 0元 0元淄博平台租车

50、2 1406/1407高密 11:21 11:23 2分钟 1小时31分钟 92 14元 103元 156元

51、3 1406/1407潍坊 12:12 12:15 3分钟 2小时22分钟 177 26元 103元 156元

52、4 1406/1407青州市 12:57 12:59 2分钟 3小时7分钟 234 33元 103元 156元

53、5 1406/1407淄博 13:26 13:30 4分钟 3小时36分钟 277 37元 103元 156元

54、6 1406/1407济南东 14:49 14:57 8分钟 4小时59分钟 384 49元 103元 156元

55、7 1406/1407平原 15:54 15:56 2分钟 6小时4分钟 470 62元 123元 187元

56、8 1406/1407德州 16:47 17:03 16分钟 6小时57分钟 505 64元 128元 196元

57、9 1406/1407泊头 17:46 17:48 2分钟 7小时56分钟 579 70元 140元 215元

58、10 1406/1407沧州 18:12 18:14 2分钟 8小时22分钟 618 76元 151元 234元

59、11 1406/1407天津北 19:45 19:48 3分钟 9小时55分钟 740 87元 171元 264元

60、12 1406/1407天津 20:00 20:22 22分钟 10小时10分钟 744 91元 179元 274元

61、13 1406/1407唐山 21:33 21:36 3分钟 11小时43分钟 867 102元 201元 312元

62、14 1406/1407滦县 22:21 22:28 7分钟 12小时31分钟 938 106元 208元 324元

63、15 1406/1407昌黎 22:55 22:58 3分钟 13小时5分钟 979 110元 216元 337元

64、16 1406/1407秦皇岛 23:34 23:41 7分钟 13小时44分钟 1029 120元 232元 362元

65、17 1406/1407山海关 00:01 00:09 8分钟 14小时11分钟 1045 120元 232元 362元

66、18 1406/1407锦州 02:07 02:13 6分钟 16小时17分钟 1229 136元 263元 411元

67、19 1406/1407沟帮子 02:52 02:55 3分钟 17小时2分钟 1293 140元 272元 424元

淄博火车站到衡水时刻表(淄博到德州火车车次及票价查询)

68、20 1406/1407沈阳北 04:53 05:01 8分钟 19小时3分钟 1462 158元 306元 478元

69、21 1406/1407抚顺城 05:37 05:39 2分钟 19小时47分钟 1506 161元 312元 490元

70、22 1406/1407南杂木 06:20 06:22 2分钟 20小时30分钟 1551 168元 322元 506元

71、23 1406/1407清原 07:12 07:14 2分钟 21小时22分钟 1605 171元 330元 516元

72、24 1406/1407梅河口 08:21 08:36 15分钟 22小时31分钟 1687 176元 339元 530元

73、25 1406/1407柳河 09:11 09:14 3分钟 23小时21分钟 1720 176元 339元 530元

74、26 1406/1407通化 11:02终点站- 1天1小时12分钟 1817 184元 355元 560元

75、区间:228公里全程:3小时17分钟

76、T26时刻表淄博-德州 14:07- 16:55空调特快 2小时48分钟硬座:41元硬卧下:109元查询车票

77、车次:T26(全程:912公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

78、1 T26四方始发站 11:32-- 0 0元 0元 0元

79、2 T26潍坊 13:04 13:07 3分钟 1小时32分钟 177 29元 109元 162元

80、3 T26淄博 14:03 14:07 4分钟 2小时31分钟 277 42元 109元 162元

81、4 T26济南 15:22 15:36 14分钟 3小时50分钟 387 65元 109元 162元

82、5 T26德州 16:55 16:57 2分钟 5小时23分钟 535 76元 143元 215元

83、6 T26天津西 18:56 18:58 2分钟 7小时24分钟 764 103元 191元 286元

84、7 T26北京 20:16终点站- 8小时44分钟 912 120元 222元 338元

85、区间:258公里全程:2小时48分钟

86、1206/1207时刻表淄博-德州 21:31- 00:41普快 3小时10分钟硬座:19元硬卧下:67元查询车票

87、车次:1206/1207(全程:1728公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

88、1 1206/1207沧口始发站 18:45-- 0 0元 0元 0元

89、2 1206/1207高密 19:28 19:30 2分钟 43分钟 81 7元 67元 102元

90、3 1206/1207潍坊 20:19 20:21 2分钟 1小时34分钟 166 13元 67元 102元

91、4 1206/1207青州市 21:00 21:02 2分钟 2小时15分钟 223 19元 67元 102元

92、5 1206/1207淄博 21:29 21:31 2分钟 2小时44分钟 266 21元 67元 102元

93、6 1206/1207济南东 23:06 23:14 8分钟 4小时21分钟 373 27元 67元 102元

94、7 1206/1207德州 00:41 00:59 18分钟 5小时56分钟 494 36元 82元 127元

95、8 1206/1207泊头 01:42 02:01 19分钟 6小时57分钟 568 39元 89元 139元

96、9 1206/1207沧州 02:25 02:27 2分钟 7小时40分钟 607 41元 93元 144元

97、10 1206/1207天津 04:33 04:41 8分钟 9小时48分钟 733 49元 108元 170元

98、11 1206/1207唐山 05:52 05:54 2分钟 11小时7分钟 856 55元 122元 193元

99、12 1206/1207滦县 06:39 06:57 18分钟 11小时54分钟 927 59元 130元 207元

100、13 1206/1207昌黎 07:24 07:26 2分钟 12小时39分钟 968 62元 136元 216元

101、14 1206/1207北戴河 07:46 07:49 3分钟 13小时1分钟 996 64元 140元 223元

102、15 1206/1207秦皇岛 08:09 08:12 3分钟 13小时24分钟 1018 64元 140元 223元

103、16 1206/1207山海关 08:32 08:42 10分钟 13小时47分钟 1034 67元 145元 231元

104、17 1206/1207绥中 09:25 09:28 3分钟 14小时40分钟 1099 68元 149元 238元

105、18 1206/1207兴城 09:57 10:00 3分钟 15小时12分钟 1147 70元 153元 244元

106、19 1206/1207葫芦岛 10:17 10:21 4分钟 15小时32分钟 1168 73元 159元 254元

107、20 1206/1207锦州 11:00 11:04 4分钟 16小时15分钟 1218 76元 164元 262元

108、21 1206/1207沟帮子 11:46 11:51 5分钟 17小时1分钟 1282 78元 169元 270元

109、22 1206/1207大虎山 12:18 12:22 4分钟 17小时33分钟 1324 81元 175元 279元

110、23 1206/1207沈阳 13:56 14:09 13分钟 19小时11分钟 1451 88元 190元 304元

111、24 1206/1207本溪 15:15 15:26 11分钟 20小时30分钟 1535 90元 194元 312元

112、25 1206/1207南芬 15:50 15:59 9分钟 21小时5分钟 1560 93元 199元 321元

113、26 1206/1207通远堡 16:43 16:47 4分钟 21小时58分钟 1611 95元 204元 328元

114、27 1206/1207凤凰城 17:24 17:28 4分钟 22小时39分钟 1668 98元 210元 337元

115、28 1206/1207五龙背 17:57 17:59 2分钟 23小时12分钟 1704 98元 210元 337元

116、29 1206/1207丹东 18:20终点站- 23小时35分钟 1728 100元 214元 346元

117、区间:228公里全程:3小时10分钟

118、1082/1083时刻表淄博-德州 22:21- 01:20空调普快 2小时59分钟硬座:33元硬卧下:103元查询车票

119、车次:1082/1083(全程:905公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

120、1 1082/1083沧口始发站 19:05-- 0 0元 0元 0元

121、2 1082/1083高密 19:51 19:54 3分钟 46分钟 81 13元 103元 156元

122、3 1082/1083潍坊 20:43 20:46 3分钟 1小时38分钟 166 22元 103元 156元

123、4 1082/1083青州市 21:28 21:50 22分钟 2小时23分钟 223 33元 103元 156元

124、5 1082/1083淄博 22:17 22:21 4分钟 3小时12分钟 266 37元 103元 156元

125、6 1082/1083济南东 23:40 23:49 9分钟 4小时35分钟 373 48元 103元 156元

126、7 1082/1083德州 01:20 01:32 12分钟 6小时15分钟 494 64元 128元 196元

127、8 1082/1083衡水 02:28 02:38 10分钟 7小时23分钟 556 70元 140元 215元淄博租车打车平台

128、9 1082/1083辛集 03:14 03:19 5分钟 8小时9分钟 603 73元 146元 223元

129、10 1082/1083石家庄北 04:22 04:32 10分钟 9小时17分钟 680 83元 164元 253元

130、11 1082/1083阳泉 06:44 06:50 6分钟 11小时39分钟 786 94元 185元 286元

131、12 1082/1083寿阳 07:50 07:56 6分钟 12小时45分钟 824 99元 195元 302元

132、13 1082/1083榆次 09:03 09:07 4分钟 13小时58分钟 878 102元 201元 312元

133、14 1082/1083太原 09:32终点站- 14小时27分钟 905 106元 208元 324元

134、区间:228公里全程:2小时59分钟

135、1392/1393时刻表淄博-德州 22:44- 02:46空调普快 4小时2分钟硬座:33元硬卧下:103元查询车票

136、车次:1392/1393(全程:2623公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

137、1 1392/1393烟台始发站 16:50-- 0 0元 0元 0元

138、2 1392/1393桃村 17:36 17:42 6分钟 46分钟 54 10元 103元 156元

139、3 1392/1393海阳 17:58 18:02 4分钟 1小时8分钟 73 11元 103元 156元

140、4 1392/1393莱阳 18:29 18:32 3分钟 1小时39分钟 105 15元 103元 156元

141、5 1392/1393蓝村 19:40 19:43 3分钟 2小时50分钟 183 26元 103元 156元

142、6 1392/1393胶州 19:59 20:02 3分钟 3小时9分钟 204 30元 103元 156元

143、7 1392/1393高密 20:19 20:22 3分钟 3小时29分钟 229 33元 103元 156元

144、8 1392/1393潍坊 21:29 21:31 2分钟 4小时39分钟 314 41元 103元 156元

145、9 1392/1393青州市 22:13 22:15 2分钟 5小时23分钟 371 48元 103元 156元

146、10 1392/1393淄博 22:42 22:44 2分钟 5小时52分钟 414 55元 110元 167元

147、11 1392/1393济南 00:07 00:28 21分钟 7小时17分钟 524 67元 134元 206元

148、12 1392/1393德州 02:46 02:48 2分钟 9小时56分钟 642 81元 159元 243元

149、13 1392/1393沧州 03:52 03:54 2分钟 11小时2分钟 756 91元 179元 274元

150、14 1392/1393天津西 06:37 06:45 8分钟 13小时47分钟 871 102元 201元 312元

151、15 1392/1393塘沽 07:23 07:27 4分钟 14小时33分钟 921 106元 208元 324元

152、16 1392/1393芦台 07:52 07:57 5分钟 15小时2分钟 962 110元 216元 337元

153、17 1392/1393唐山 08:28 08:33 5分钟 15小时38分钟 1004 115元 224元 350元

154、18 1392/1393滦县 09:18 09:21 3分钟 16小时28分钟 1075 123元 240元 373元

155、19 1392/1393北戴河 10:08 10:10 2分钟 17小时18分钟 1144 126元 246元 383元

156、20 1392/1393山海关 10:45 10:55 10分钟 17小时55分钟 1182 132元 256元 399元

157、21 1392/1393绥中北 11:33 11:52 19分钟 18小时43分钟 1245 136元 263元 411元

158、22 1392/1393葫芦岛北 12:27 12:29 2分钟 19小时37分钟 1304 145元 281元 438元

159、23 1392/1393锦州南 12:56 12:59 3分钟 20小时6分钟 1347 145元 281元 438元

160、24 1392/1393沈阳北 15:19 15:29 10分钟 22小时29分钟 1570 168元 322元 506元

161、25 1392/1393铁岭 16:09 16:13 4分钟 23小时19分钟 1637 171元 330元 516元

162、26 1392/1393开原 16:35 16:38 3分钟 23小时45分钟 1671 176元 339元 530元

163、27 1392/1393四平 17:36 17:39 3分钟 1天46分钟 1755 179元 345元 544元

164、28 1392/1393公主岭 18:12 18:14 2分钟 1天1小时22分钟 1808 184元 355元 560元

165、29 1392/1393长春 18:58 19:06 8分钟 1天2小时8分钟 1870 189元 364元 574元

166、30 1392/1393德惠 19:53 19:55 2分钟 1天3小时3分钟 1951 193元 373元 587元

167、31 1392/1393哈尔滨 21:47 22:10 23分钟 1天4小时57分钟 2116 209元 401元 629元

168、32 1392/1393绥化 23:48 23:54 6分钟 1天6小时58分钟 2241 216元 417元 657元

169、33 1392/1393庆安 00:39 00:41 2分钟 1天7小时49分钟 2295 223元 428元 675元

170、34 1392/1393铁力 01:17 01:22 5分钟 1天8小时27分钟 2343 227元 437元 690元

171、35 1392/1393桃山 01:33 01:35 2分钟 1天8小时43分钟 2354 227元 437元 690元

172、36 1392/1393朗乡 02:30 02:32 2分钟 1天9小时40分钟 2423 234元 448元 706元

173、37 1392/1393南岔 03:18 03:21 3分钟 1天10小时28分钟 2470 234元 448元 706元

174、38 1392/1393浩良河 04:10 04:13 3分钟 1天11小时20分钟 2536 239元 458元 722元

175、39 1392/1393汤原 04:38 04:40 2分钟 1天11小时48分钟 2573 243元 466元 737元

176、40 1392/1393佳木斯 05:29终点站- 1天12小时39分钟 2623 248元 476元 750元

177、T196时刻表淄博-德州 22:59- 01:34空调特快 2小时35分钟硬座:38元硬卧下:109元查询车票

178、车次:T196(全程:882公里)站次车次站名到达时间开车时间停留运行时间里程硬座硬卧下软卧下

179、1 T196四方始发站 20:13-- 0 0元 0元 0元

180、2 T196高密 21:06 21:10 4分钟 53分钟 92 16元 109元 162元

181、3 T196潍坊 21:53 21:59 6分钟 1小时40分钟 177 29元 109元 162元

182、4 T196淄博 22:55 22:59 4分钟 2小时42分钟 277 42元 109元 162元

183、5 T196济南东 00:10 00:18 8分钟 3小时57分钟 384 65元 109元 162元

184、6 T196德州 01:34 01:36 2分钟 5小时21分钟 505 73元 137元 205元

185、7 T196沧州 02:36 02:38 2分钟 6小时23分钟 618 87元 162元 245元

186、8 T196天津西 03:46 03:49 3分钟 7小时33分钟 734 99元 183元 276元

187、9 T196北京 05:19终点站- 9小时6分钟 882 116元 215元 326元

188、区间:228公里全程:2小时35分钟

189、2246/2243时刻表淄博-德州 23:25- 02:39普快 3小时14分钟硬座:19元硬卧下:67元

三、青岛火车站列车时刻表淄博到青岛火车站列车时刻表

1、青岛火车站到银川的列车时刻表2、临沂到青岛高铁3、青岛火车北站列车进站时刻表青岛火车站到银川的列车时刻表

11:33青岛站发,次日09:22到银川站

经停站点与时刻如下

站序站名到站时间出发时间停留时间

01青岛---- 11:33----

02青岛北 11:53 12:08 15分钟

03蓝村 12:35 12:38 3分钟

04胶州 12:56 13:02 6分钟

05潍坊 14:10 14:19 9分钟

06淄博 15:23 15:28 5分钟

07济南东 16:59 17:17 18分钟

10晏城 17:50 17:53 3分钟

11禹城 18:06 18:09 3分钟

12德州 19:03 19:08 5分钟

13衡水 19:57 20:03 6分钟

14辛集 20:36 20:38 2分钟

16石家庄北 21:37 22:06 29分钟

18阳泉北 23:07 23:11 4分钟

19太原 00:10 00:52 42分钟

22文水 01:51 01:53 2分钟

23汾阳 02:08 02:10 2分钟

24吕梁 02:57 03:01 4分钟

25绥德 04:01 04:06 5分钟

