本文目录
一、火车t3淄博租车平台!!淄博到青岛车次及票价!!
1、车次,始发站,终点站,车辆类型,发站,发时,到站,到时,里程,历时
2、5024/5021曹县四方普快淄博 1:23四方 5:26 277 4:03 21
3、T25北京四方空调特快淄博 4:04四方 6:45 277 2:41 42
4、T195北京四方空调特快淄博 4:25四方 7:24 277 2:59 42
5、K68/K69福州四方空调快速淄博 5:45四方 9:05 277 3:20 36
6、K294/K295上海四方空调快速淄博 6:37四方 9:45 277 3:08 42淄博商务租车平台
7、K206/K207成都四方空调快速淄博 7:10四方 10:34 277 3:24 42
8、D601济南四方动车组淄博 7:49四方 9:57 277 2:08 86
9、L54/L55西安四方普快淄博 8:23四方 11:49 277 3:26 21
10、D51北京四方动车组淄博 10:36四方 12:34 277 1:58 86
11、D603济南四方动车组淄博 11:03四方 13:11 277 2:08 86
12、L60/L57长沙四方普快淄博 12:39四方 16:10 277 3:31 21
13、D605济南四方动车组淄博 14:17四方 16:25 277 2:08 86
14、1408/1405通化四方空调普快淄博 14:26四方 18:03 277 3:37 32淄博线下租车平台
15、D55北京四方动车组淄博 15:06四方 17:04 277 1:58 86
16、D76/D77上海四方动车组淄博 15:44四方 17:46 277 2:02 86
17、K174/K171兰州四方快速淄博 16:13四方 20:10 277 3:57 24
18、K174/K171西宁四方快速淄博 16:13四方 20:10 277 3:57 24
19、T161/T160广州东四方空调特快淄博 16:27四方 19:32 277 3:05 42
20、D607济南四方动车组淄博 17:31四方 19:39 277 2:08 86
21、D59北京四方动车组淄博 19:57四方 21:55 277 1:58 86
22、D609济南四方动车组淄博 20:49四方 22:53 277 2:04 86
二、青岛到淄博火车站列车时刻表
1、淄博到青岛火车时刻表-淄博到青岛火车票价查询
2、序号车次始发站-终点站出发站出发时间到达站到达时间运行时长里程硬座软座硬卧下软卧下
3、1 5028/5025菏泽-青岛淄博 03:14青岛 06:48 04时16分 228 19- 66 101
4、2 K294/K295上海-青岛淄博 03:26青岛 06:39 03时13分 283 44- 107 162
5、3 K68/K69福州-青岛淄博 04:02青岛 07:58 03时56分 283 44- 107 162
6、4 T25北京-青岛淄博 05:00青岛 07:38 02时38分 283 44- 107 162
7、5 K884/K881太原-青岛淄博 05:43青岛 08:45 03时02分 283 44- 107 162
8、6 K712/K709包头-青岛淄博 06:51青岛 10:05 03时14分 283 44- 107 162
9、7 K206/K207成都-青岛淄博 07:05青岛 10:13 03时08分 283 44- 107 162
10、8 K912/K913西安-青岛淄博 07:55青岛 11:26 03时31分 283 44- 107 162
11、9 D6001济南-青岛淄博 08:11青岛 09:53 01时42分 283 88 105--
12、10 K342/K343南昌-青岛淄博 08:24青岛 11:38 03时14分 283 44- 107 162
13、11 D6003济南-青岛淄博 09:12青岛 10:57 01时45分 283 88 105--
14、12 1566/1563郑州-青岛淄博 09:25青岛 12:56 03时31分 283 39- 101 154
15、13 1114/1111汉口-青岛淄博 10:45青岛 14:11 03时26分 283 39- 101 154
16、14 D51北京南-青岛淄博 10:57青岛 12:44 01时47分 283 88 105--
17、15 K1056/K1053延吉-青岛淄博 11:21青岛 15:40 04时19分 283 44- 107 162
18、16 K704/K701哈尔滨-青岛淄博 11:40青岛 15:57 04时17分 283 44- 107 162
19、17 D6007济南东-青岛淄博 11:52青岛 13:40 01时48分 283 88 105--
20、18 D53北京南-青岛淄博 12:19青岛 14:02 01时43分 283 88 105--
21、19 1208/1205丹东-青岛淄博 12:34青岛 16:12 03时38分 283 39- 101 154
22、20 D6009济南-青岛淄博 12:52青岛 14:43 01时51分 283 88 105--
23、21 1408/1405通化-青岛淄博 14:28青岛 18:47 04时19分 283 39- 101 154
24、22 D55北京南-青岛淄博 15:04青岛 16:47 01时43分 283 88 105--
25、23 D6015济南-青岛淄博 15:32青岛 17:23 01时48分 280 87 104--
26、24 D76/D77上海-青岛淄博 15:59青岛 17:46 01时47分 283 88 105--
27、25 K174/K171西宁西-青岛淄博 16:22青岛 20:03 03时41分 283 44- 107 162
28、26 D6017济南-青岛淄博 16:43青岛 18:32 01时49分 283 88 105--
29、27 K692/K693合肥-青岛淄博 16:55青岛 20:43 03时48分 283 44 67 107-
30、28 D6019济南-青岛淄博 17:27青岛 19:14 01时47分 283 88 105--
31、29 T161/T160广州东-青岛淄博 17:42青岛 20:33 02时51分 283 44- 107 162
32、30 K1138/K1135南宁-青岛淄博 18:05青岛 22:05 04时00分 283 44- 107 162
33、31 D6071济南-青岛淄博 18:32青岛 20:19 01时47分 283 88 105--
34、32 D6021济南-青岛淄博 19:42青岛 21:25 01时43分 283 88 105--
35、33 D59北京南-青岛淄博 19:56青岛 21:43 01时47分 283 88 105--
36、34 D6023济南东-青岛淄博 20:32青岛 22:19 01时50分 286 89 106--
37、35 D61北京南-青岛淄博 20:58青岛 22:41 01时43分 283 88 105--
三、淄博到济南火车票多少钱
1、车次类型始发站出发站开车时间目的站到达时间用时里程终点站硬座软座硬卧中软卧下
2、T26空调特快四方淄博 14:07济南 15:22 1小时19分 110北京 17- 68 103
3、T159/T162空调特快四方淄博 11:32济南 12:47 1小时19分 110广州东 17- 68 103
4、N924空调快速烟台淄博 20:32济南 21:54 1小时25分 110济南 14 23--
5、N922快速烟台淄博 13:07济南 14:30 1小时26分 110济南 9 16 46-
6、N391/N394空调快速沧口淄博 10:59济南 12:22 1小时29分 110徐州 14 23 59-
7、N386快速威海淄博 15:40济南 17:03 1小时29分 110济南 9- 46 65
8、L53/L56普快四方淄博 15:49济南 17:12 1小时29分 110西安 8- 45 68
9、K67/K70空调快速四方淄博 22:32济南 23:55 1小时26分 110福州 14- 59 89
10、K341/K344空调快速沧口淄博 16:27济南 17:50 1小时31分 110南昌 17- 68 103
11、K293/K296空调快速四方淄博 18:57济南 20:38 1小时46分 110上海 17- 68 103
12、K205/K208空调快速四方淄博 19:50济南 21:13 1小时30分 110成都 17- 68 103
13、K172/K173B快速四方淄博 17:26济南 18:49 1小时29分 110西宁 9- 46 69
14、K172/K173A快速四方淄博 17:26济南 18:49 1小时29分 110兰州 9- 46 69
15、D75/D78动车组四方淄博 12:16济南 13:15 1小时0分 110上海 33 41--
16、D610动车组四方淄博 21:57济南 22:56 1小时1分 110济南 33 41--
17、D608动车组四方淄博 18:42济南 19:41 1小时1分 110济南 33 41--
18、D606动车组四方淄博 15:24济南 16:23 1小时1分 110济南 33 41--
19、D604动车组四方淄博 12:10济南 13:09 1小时1分 110济南 33 41--
20、D602动车组四方淄博 08:56济南 09:55 1小时1分 110济南 33 41--
21、A384空调普快四方淄博 19:34济南 20:57 1小时30分 110济南 15- 66 101
22、A297/A300空调普快四方淄博 12:42济南 14:00 1小时20分 110泰山-- 66-
23、5031/5034普快烟台淄博 03:55济南 05:18 1小时27分 110徐州 8- 45 68
24、5022/5023普快四方淄博 23:34济南次日00:57 1小时25分 110曹县 8- 45 68
25、5012普快东营淄博 10:17济南 11:40 1小时48分 110济南 8- 45 68
26、2581/2584普快烟台淄博 16:00济南 17:23 1小时25分 110金华西 8- 45 68
27、2555/2558普快东营淄博 18:32济南 20:30 2小时18分 110杭州 8- 45 68
28、2032/2033空调普快沧口淄博 20:16济南 21:39 1小时27分 110郑州 15- 66 101
29、1392/1393空调普快烟台淄博 22:44济南次日00:07 1小时26分 110佳木斯 13- 58 88
30、1130/1131普快烟台淄博 23:11济南次日00:34 1小时27分 110西安 8- 45 68
31、1112/1113空调普快沧口淄博 18:16济南 20:15 2小时2分 110汉口 15- 66 101
32、问题补充:普通的车票多少钱,我问的是多少钱,不是日程安排!


