本文目录
一、怀化到潍坊火车站一共要经过几个站
1、车次发站-到站发时-到时运行时间参考票价
2、K876/K877怀化-潍坊 22:27-04:38 30小时11分硬座240
3、站次站名到达时间开车时间停车时间运行时间
4、2曲靖 08:40 08:46 6分 1小时40分钟
5、3宣威 09:49 09:55 6分 2小时49分钟
6、4六盘水 11:26 11:40 14分 4小时26分钟
7、5六枝 12:51 12:58 7分 5小时51分钟
8、6安顺 13:42 13:53 11分 6小时42分钟
9、7贵阳 15:32 15:52 20分 8小时32分钟
10、8凯里 18:10 18:19 9分 11小时10分钟
11、9镇远 19:33 19:39 6分 12小时33分钟
12、10玉屏 20:34 20:40 6分 13小时34分钟
13、11怀化 22:12 22:27 15分 15小时12分钟
14、12娄底 02:18 02:23 5分 19小时18分钟
15、13湘潭 03:36 03:42 6分 20小时36分钟
16、14株洲 04:45 05:05 20分 21小时45分钟
17、15醴陵 05:35 05:39 4分 22小时35分钟
18、16萍乡 06:03 06:15 12分 23小时3分钟
19、17宜春 06:59 07:03 4分 23小时59分钟
20、18新余 07:37 07:47 10分 24小时37分钟淄博平台租车
21、19樟树 08:34 08:38 4分 25小时34分钟
22、20丰城 08:55 08:59 4分 25小时55分钟
23、21九江 12:45 12:51 6分 29小时45分钟
24、22武穴 13:57 14:00 3分 30小时57分钟
25、23浠水 14:45 14:48 3分 31小时45分钟
26、24麻城 15:49 15:59 10分 32小时49分钟
27、25新县 16:40 16:44 4分 33小时40分钟
28、26潢川 17:21 17:25 4分 34小时21分钟
29、27阜阳 18:48 19:20 32分 35小时48分钟
30、28亳州 20:35 20:38 3分 37小时35分钟
31、29菏泽 22:26 22:30 4分 39小时26分钟
32、30郓城 23:03 23:13 10分 40小时3分钟
33、31聊城 00:12 00:18 6分 41小时12分钟
34、32济南东 02:13 02:28 15分 43小时13分钟
35、33淄博 03:30 03:38 8分 44小时30分钟
36、34青州市 04:04 04:06 2分 45小时4分钟
37、35潍坊 04:38 04:41 3分 45小时38分钟
38、36高密 05:25 05:27 2分 46小时25分钟
39、37胶州 05:47 05:50 3分 46小时47分钟
40、38蓝村 06:08 06:17 9分 47小时8分钟
41、39莱西 07:10 07:15 5分 48小时10分钟
42、40海阳 07:57 08:02 5分 48小时57分钟
43、41桃村 08:18 08:23 5分 49小时18分钟
44、42烟台 09:33终到站- 50小时33分钟
二、从烟台火车站到徐州火车站途中经过哪些站
1、5031/5034 01烟台 21:50 21:50 0分 0
2、5031/5034 02桃村 22:36 22:39 46分 54
3、5031/5034 03海阳 22:55 23:01 1小时5分 73
4、5031/5034 04莱阳 23:28 23:33 1小时38分 105
5、5031/5034 05莱西 23:54 00:16 2小时4分 128
6、5031/5034 06蓝村次日01:06 01:09 3小时16分 183
7、5031/5034 07胶州次日01:25 01:28 3小时35分 204
8、5031/5034 08高密次日01:45 01:48 3小时55分 229
9、5031/5034 09潍坊次日02:37 02:40 4小时47分 314
10、5031/5034 10青州市次日03:22 03:25 5小时32分 371
11、5031/5034 11淄博次日03:52 03:55 6小时2分 414
12、5031/5034 12济南次日05:18 05:33 7小时28分 524
13、5031/5034 13泰山次日06:25 06:28 8小时35分 597
14、5031/5034 14兖州次日07:30 07:33 9小时40分 680
15、5031/5034 15邹城次日07:48 08:04 9小时58分 701
16、5031/5034 16滕州次日08:30 08:33 10小时40分 741
17、5031/5034 17枣庄次日08:58 09:01 11小时8分 775
18、5031/5034 18徐州次日09:48 09:48 11小时58分淄博跑外卖租车平台
三、青岛火车站列车时刻表淄博到青岛火车站列车时刻表
1、青岛火车站到银川的列车时刻表2、临沂到青岛高铁3、青岛火车北站列车进站时刻表青岛火车站到银川的列车时刻表
11:33青岛站发,次日09:22到银川站
经停站点与时刻如下
站序站名到站时间出发时间停留时间
01青岛---- 11:33----
02青岛北 11:53 12:08 15分钟
03蓝村 12:35 12:38 3分钟
04胶州 12:56 13:02 6分钟
05潍坊 14:10 14:19 9分钟
06淄博 15:23 15:28 5分钟
07济南东 16:59 17:17 18分钟
10晏城 17:50 17:53 3分钟
11禹城 18:06 18:09 3分钟
12德州 19:03 19:08 5分钟
13衡水 19:57 20:03 6分钟
14辛集 20:36 20:38 2分钟
16石家庄北 21:37 22:06 29分钟
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
11:33青岛站发,次日09:22到银川站
经停站点与时刻如下
站序站名到站时间出发时间停留时间
01青岛---- 11:33----
02青岛北 11:53 12:08 15分钟
03蓝村 12:35 12:38 3分钟
04胶州 12:56 13:02 6分钟
05潍坊 14:10 14:19 9分钟
06淄博 15:23 15:28 5分钟
07济南东 16:59 17:17 18分钟
10晏城 17:50 17:53 3分钟
11禹城 18:06 18:09 3分钟
12德州 19:03 19:08 5分钟
13衡水 19:57 20:03 6分钟
14辛集 20:36 20:38 2分钟
16石家庄北 21:37 22:06 29分钟
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
经停站点与时刻如下
站序站名到站时间出发时间停留时间
01青岛---- 11:33----
02青岛北 11:53 12:08 15分钟
03蓝村 12:35 12:38 3分钟
04胶州 12:56 13:02 6分钟
05潍坊 14:10 14:19 9分钟
06淄博 15:23 15:28 5分钟
07济南东 16:59 17:17 18分钟
10晏城 17:50 17:53 3分钟
11禹城 18:06 18:09 3分钟
12德州 19:03 19:08 5分钟
13衡水 19:57 20:03 6分钟
14辛集 20:36 20:38 2分钟
16石家庄北 21:37 22:06 29分钟
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
站序站名到站时间出发时间停留时间
01青岛---- 11:33----
02青岛北 11:53 12:08 15分钟
03蓝村 12:35 12:38 3分钟
04胶州 12:56 13:02 6分钟
05潍坊 14:10 14:19 9分钟
06淄博 15:23 15:28 5分钟
07济南东 16:59 17:17 18分钟
10晏城 17:50 17:53 3分钟
11禹城 18:06 18:09 3分钟
12德州 19:03 19:08 5分钟
13衡水 19:57 20:03 6分钟
14辛集 20:36 20:38 2分钟
16石家庄北 21:37 22:06 29分钟
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
01青岛---- 11:33----
02青岛北 11:53 12:08 15分钟
03蓝村 12:35 12:38 3分钟
04胶州 12:56 13:02 6分钟
05潍坊 14:10 14:19 9分钟
06淄博 15:23 15:28 5分钟
07济南东 16:59 17:17 18分钟
10晏城 17:50 17:53 3分钟
11禹城 18:06 18:09 3分钟
12德州 19:03 19:08 5分钟
13衡水 19:57 20:03 6分钟
14辛集 20:36 20:38 2分钟
16石家庄北 21:37 22:06 29分钟
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
02青岛北 11:53 12:08 15分钟
03蓝村 12:35 12:38 3分钟
04胶州 12:56 13:02 6分钟
05潍坊 14:10 14:19 9分钟
06淄博 15:23 15:28 5分钟
07济南东 16:59 17:17 18分钟
10晏城 17:50 17:53 3分钟
11禹城 18:06 18:09 3分钟
12德州 19:03 19:08 5分钟
13衡水 19:57 20:03 6分钟
14辛集 20:36 20:38 2分钟
16石家庄北 21:37 22:06 29分钟
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
03蓝村 12:35 12:38 3分钟
04胶州 12:56 13:02 6分钟
05潍坊 14:10 14:19 9分钟
06淄博 15:23 15:28 5分钟
07济南东 16:59 17:17 18分钟
10晏城 17:50 17:53 3分钟
11禹城 18:06 18:09 3分钟
12德州 19:03 19:08 5分钟
13衡水 19:57 20:03 6分钟
14辛集 20:36 20:38 2分钟
16石家庄北 21:37 22:06 29分钟
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
04胶州 12:56 13:02 6分钟
05潍坊 14:10 14:19 9分钟
06淄博 15:23 15:28 5分钟
07济南东 16:59 17:17 18分钟
10晏城 17:50 17:53 3分钟
11禹城 18:06 18:09 3分钟
12德州 19:03 19:08 5分钟
13衡水 19:57 20:03 6分钟
14辛集 20:36 20:38 2分钟
16石家庄北 21:37 22:06 29分钟
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
05潍坊 14:10 14:19 9分钟
06淄博 15:23 15:28 5分钟
07济南东 16:59 17:17 18分钟
10晏城 17:50 17:53 3分钟
11禹城 18:06 18:09 3分钟
12德州 19:03 19:08 5分钟
13衡水 19:57 20:03 6分钟
14辛集 20:36 20:38 2分钟
16石家庄北 21:37 22:06 29分钟
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
06淄博 15:23 15:28 5分钟
07济南东 16:59 17:17 18分钟
10晏城 17:50 17:53 3分钟
11禹城 18:06 18:09 3分钟
12德州 19:03 19:08 5分钟
13衡水 19:57 20:03 6分钟
14辛集 20:36 20:38 2分钟
16石家庄北 21:37 22:06 29分钟
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
07济南东 16:59 17:17 18分钟
10晏城 17:50 17:53 3分钟
11禹城 18:06 18:09 3分钟
12德州 19:03 19:08 5分钟
13衡水 19:57 20:03 6分钟
14辛集 20:36 20:38 2分钟
16石家庄北 21:37 22:06 29分钟
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
10晏城 17:50 17:53 3分钟
11禹城 18:06 18:09 3分钟
12德州 19:03 19:08 5分钟
13衡水 19:57 20:03 6分钟
14辛集 20:36 20:38 2分钟
16石家庄北 21:37 22:06 29分钟
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
11禹城 18:06 18:09 3分钟
12德州 19:03 19:08 5分钟
13衡水 19:57 20:03 6分钟
14辛集 20:36 20:38 2分钟
16石家庄北 21:37 22:06 29分钟
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
12德州 19:03 19:08 5分钟
13衡水 19:57 20:03 6分钟
14辛集 20:36 20:38 2分钟
16石家庄北 21:37 22:06 29分钟
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
13衡水 19:57 20:03 6分钟
14辛集 20:36 20:38 2分钟
16石家庄北 21:37 22:06 29分钟
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
14辛集 20:36 20:38 2分钟
16石家庄北 21:37 22:06 29分钟
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
16石家庄北 21:37 22:06 29分钟
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
18阳泉北 23:07 23:11 4分钟
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
19太原 00:10 00:52 42分钟
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
22文水 01:51 01:53 2分钟
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
23汾阳 02:08 02:10 2分钟
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
24吕梁 02:57 03:01 4分钟
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
25绥德 04:01 04:06 5分钟
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
26子洲 04:25 04:29 4分钟
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
27靖边 05:40 05:48 8分钟
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----淄博货车租车平台
28定边 07:00 07:08 8分钟
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
29盐池 07:30 07:33 3分钟
31银川 09:22 09:22----
临沂到青岛列车时刻表:车次:K1050出发时间:02:00;出发城市:临沂;到达城市:青岛;抵达时间:06:10车次:G6953;出发时间:07:29;出发城市:临沂;到达城市:青岛;到达时间:11点54分车次:G5296;出发时间:09:00;出发城市:临沂;到达城市:青岛;到达时间:09:30车次:G5557;出发时间:10:12;出发城市:日照;到达城市:青岛;到达时间:10点53分(换乘)车次:G6991;出发时间:09:33;出发城市:临沂;到达城市:青岛;到达时间:13:58青岛火车站简介青岛火车站位于中国山东青岛。是中国铁路济南局集团有限公司管辖的专用客货运站,是吉焦铁路和吉焦客运专线的东端站。青岛火车站是地面火车站,共五层,地上三层,地下两层。站房沿站场东、西、南呈“U”形布置,东西两侧为进站厅、售票厅、基础站台候车室、贵宾室,南侧为终点站出站厅、商业用房;车站南侧设置高架景观廊道。
青岛火车北站列车进站时刻表
青岛北站日接发旅客列车16对32趟。多数为动车组列车。
每日始发列车7趟青岛火车站列车时刻表,分别前往长春、哈尔滨西、通化、丹东、延吉、哈尔滨西方向。历史最长青岛火车站列车时刻表的是前往延吉方向的K1054/K1055次列车青岛火车站列车时刻表,单程运行时间34小时10分钟,运行时间最短的是前往长春的G1265/G1268次高速动车组列车,单程运行时间为9小时40分钟。
具体列车时刻表如下青岛火车站列车时刻表:
车次始发站终点站车辆类型发时到时里程历时
G1265/G1268青岛北长春高速动车 6:15 15:55 1680 9:40
G1205/G1208青岛北哈尔滨西高速动车 6:25 17:01 1908 10:36
G1245/G1248青岛北哈尔滨西高速动车 8:23 18:50 1908 10:27
K970/K971青岛北通化空调快速 9:57 11:13 1820 25:16:00
K956/K957青岛北丹东空调快速 18:20 17:30 1730 23:10
K1054/K1055青岛北延吉空调快速 18:35 4:45 2257 34:10:00
K702/K703青岛北哈尔滨空调快速 19:13 20:40 2026 25:27:00
每日终到列车7趟,分别由长春、哈尔滨西、通化、丹东、延吉、哈尔滨西方向开来。具体时刻表如下:
车次始发站终点站车辆类型发时到时里程历时
K1053/K1056延吉青岛北空调快速 7:31 14:29 2225 30:58:00
G1206/G1207哈尔滨西青岛北高速动车 8:13 19:25 1907 11:12
G1266/G1267长春青岛北高速动车 10:24 20:30 1680 10:06
G1246/G1247哈尔滨西青岛北高速动车 11:43 22:24 1908 10:41
K701/K704哈尔滨青岛北空调快速 13:00 15:03 1994 26:03:00
K969/K972通化青岛北空调快速 15:41 16:48 1833 25:07:00
K955/K958丹东青岛北空调快速 16:21 15:58 1725 23:37
日通过列车9对18列,可分别前往济南、青岛、北京南、上海虹桥、银川等方向,具体时刻表如下:
车次始发站终点站车辆类型发时到时里程历时
D6002青岛济南动车组 6:02 8:31 378 2:29
K1135/K1138南宁青岛空调快速 6:42 7:07 15 0:25
G184青岛北京南高速动车 8:14 12:37 804 4:23
G229/G232青岛上海虹桥高速动车 9:36 16:13 1293 6:37
G287/G290青岛长沙南高速动车 9:49 20:06 1679 10:17
K912/K913西安青岛空调快速 10:53 11:18 15 0:25
1563/1566郑州青岛空调普快 11:58 12:23 15 0:25
K1286/K1287青岛银川空调快速 11:59 9:22 1629 21:23
K8251/K8254烟台青岛空调快速 13:15 13:39 15 0:24
G196青岛北京南高速动车 13:36 18:07 804 4:31
G258/G259武汉青岛高速动车 14:41 15:02 15 0:21
D6014青岛济南动车组 16:45 19:19 378 2:34
D6011济南青岛动车组 17:12 17:33 15 0:21
D334青岛北京南动车组 17:24 22:21 804 4:57
D6013济南青岛动车组 18:10 18:31 15 0:21
D6018青岛济南动车组 20:07 22:49 378 2:42
5021/5024曹县青岛空调普快 20:16 20:41 15 0:25
D6017济南青岛动车组 22:10 22:31 15 0:21
青岛火车北站列车进站时刻表
青岛北站日接发旅客列车16对32趟。多数为动车组列车。
每日始发列车7趟青岛火车站列车时刻表,分别前往长春、哈尔滨西、通化、丹东、延吉、哈尔滨西方向。历史最长青岛火车站列车时刻表的是前往延吉方向的K1054/K1055次列车青岛火车站列车时刻表,单程运行时间34小时10分钟,运行时间最短的是前往长春的G1265/G1268次高速动车组列车,单程运行时间为9小时40分钟。
具体列车时刻表如下青岛火车站列车时刻表:
车次始发站终点站车辆类型发时到时里程历时
G1265/G1268青岛北长春高速动车 6:15 15:55 1680 9:40
G1205/G1208青岛北哈尔滨西高速动车 6:25 17:01 1908 10:36
G1245/G1248青岛北哈尔滨西高速动车 8:23 18:50 1908 10:27
K970/K971青岛北通化空调快速 9:57 11:13 1820 25:16:00
K956/K957青岛北丹东空调快速 18:20 17:30 1730 23:10
K1054/K1055青岛北延吉空调快速 18:35 4:45 2257 34:10:00
K702/K703青岛北哈尔滨空调快速 19:13 20:40 2026 25:27:00
每日终到列车7趟,分别由长春、哈尔滨西、通化、丹东、延吉、哈尔滨西方向开来。具体时刻表如下:
车次始发站终点站车辆类型发时到时里程历时
K1053/K1056延吉青岛北空调快速 7:31 14:29 2225 30:58:00
G1206/G1207哈尔滨西青岛北高速动车 8:13 19:25 1907 11:12
G1266/G1267长春青岛北高速动车 10:24 20:30 1680 10:06
G1246/G1247哈尔滨西青岛北高速动车 11:43 22:24 1908 10:41
K701/K704哈尔滨青岛北空调快速 13:00 15:03 1994 26:03:00
K969/K972通化青岛北空调快速 15:41 16:48 1833 25:07:00
K955/K958丹东青岛北空调快速 16:21 15:58 1725 23:37
日通过列车9对18列,可分别前往济南、青岛、北京南、上海虹桥、银川等方向,具体时刻表如下:
车次始发站终点站车辆类型发时到时里程历时
D6002青岛济南动车组 6:02 8:31 378 2:29
K1135/K1138南宁青岛空调快速 6:42 7:07 15 0:25
G184青岛北京南高速动车 8:14 12:37 804 4:23
G229/G232青岛上海虹桥高速动车 9:36 16:13 1293 6:37
G287/G290青岛长沙南高速动车 9:49 20:06 1679 10:17
K912/K913西安青岛空调快速 10:53 11:18 15 0:25
1563/1566郑州青岛空调普快 11:58 12:23 15 0:25
K1286/K1287青岛银川空调快速 11:59 9:22 1629 21:23
K8251/K8254烟台青岛空调快速 13:15 13:39 15 0:24
G196青岛北京南高速动车 13:36 18:07 804 4:31
G258/G259武汉青岛高速动车 14:41 15:02 15 0:21
D6014青岛济南动车组 16:45 19:19 378 2:34
D6011济南青岛动车组 17:12 17:33 15 0:21
D334青岛北京南动车组 17:24 22:21 804 4:57
D6013济南青岛动车组 18:10 18:31 15 0:21
D6018青岛济南动车组 20:07 22:49 378 2:42
5021/5024曹县青岛空调普快 20:16 20:41 15 0:25
D6017济南青岛动车组 22:10 22:31 15 0:21
青岛北站日接发旅客列车16对32趟。多数为动车组列车。
每日始发列车7趟青岛火车站列车时刻表,分别前往长春、哈尔滨西、通化、丹东、延吉、哈尔滨西方向。历史最长青岛火车站列车时刻表的是前往延吉方向的K1054/K1055次列车青岛火车站列车时刻表,单程运行时间34小时10分钟,运行时间最短的是前往长春的G1265/G1268次高速动车组列车,单程运行时间为9小时40分钟。
具体列车时刻表如下青岛火车站列车时刻表:
车次始发站终点站车辆类型发时到时里程历时
G1265/G1268青岛北长春高速动车 6:15 15:55 1680 9:40
G1205/G1208青岛北哈尔滨西高速动车 6:25 17:01 1908 10:36
G1245/G1248青岛北哈尔滨西高速动车 8:23 18:50 1908 10:27
K970/K971青岛北通化空调快速 9:57 11:13 1820 25:16:00
K956/K957青岛北丹东空调快速 18:20 17:30 1730 23:10
K1054/K1055青岛北延吉空调快速 18:35 4:45 2257 34:10:00
K702/K703青岛北哈尔滨空调快速 19:13 20:40 2026 25:27:00
每日终到列车7趟,分别由长春、哈尔滨西、通化、丹东、延吉、哈尔滨西方向开来。具体时刻表如下:
车次始发站终点站车辆类型发时到时里程历时
K1053/K1056延吉青岛北空调快速 7:31 14:29 2225 30:58:00
G1206/G1207哈尔滨西青岛北高速动车 8:13 19:25 1907 11:12
G1266/G1267长春青岛北高速动车 10:24 20:30 1680 10:06
G1246/G1247哈尔滨西青岛北高速动车 11:43 22:24 1908 10:41
K701/K704哈尔滨青岛北空调快速 13:00 15:03 1994 26:03:00
K969/K972通化青岛北空调快速 15:41 16:48 1833 25:07:00
K955/K958丹东青岛北空调快速 16:21 15:58 1725 23:37
日通过列车9对18列,可分别前往济南、青岛、北京南、上海虹桥、银川等方向,具体时刻表如下:
车次始发站终点站车辆类型发时到时里程历时
D6002青岛济南动车组 6:02 8:31 378 2:29
K1135/K1138南宁青岛空调快速 6:42 7:07 15 0:25
G184青岛北京南高速动车 8:14 12:37 804 4:23
G229/G232青岛上海虹桥高速动车 9:36 16:13 1293 6:37
G287/G290青岛长沙南高速动车 9:49 20:06 1679 10:17
K912/K913西安青岛空调快速 10:53 11:18 15 0:25
1563/1566郑州青岛空调普快 11:58 12:23 15 0:25
K1286/K1287青岛银川空调快速 11:59 9:22 1629 21:23
K8251/K8254烟台青岛空调快速 13:15 13:39 15 0:24
G196青岛北京南高速动车 13:36 18:07 804 4:31
G258/G259武汉青岛高速动车 14:41 15:02 15 0:21
D6014青岛济南动车组 16:45 19:19 378 2:34
D6011济南青岛动车组 17:12 17:33 15 0:21
D334青岛北京南动车组 17:24 22:21 804 4:57
D6013济南青岛动车组 18:10 18:31 15 0:21
D6018青岛济南动车组 20:07 22:49 378 2:42
5021/5024曹县青岛空调普快 20:16 20:41 15 0:25
D6017济南青岛动车组 22:10 22:31 15 0:21
